acc	Int Exp1	Int Exp2	Int Exp3	Int Exp4	Mean	St dev	St Dev/Mean (CV)
AI322431	0.1	0.66	0.23	0.1	0.27	0.27	0.97
AI322433	0.11	0.6	0.22	0.11	0.26	0.23	0.9
AI322436	0.12	0.69	0.3	0.19	0.33	0.26	0.79
AI322438	0.15	0.75	0.45	0.28	0.41	0.26	0.63
AI322439	0.16	0.55	0.21	0.17	0.27	0.18	0.68
AI323294	0.11	0.6	0.15	0.12	0.24	0.24	0.98
AI323295	1.14	1.49	2.03	1.44	1.52	0.37	0.24
AI323301	0.15	0.77	0.32	0.21	0.36	0.28	0.77
AI323302	0.1	0.64	0.08	0.16	0.24	0.27	1.09
AI323304	0.1	0.54	0.22	0.1	0.24	0.21	0.87
AI323309	0.09	0.6	0.3	0.12	0.28	0.23	0.84
AI323310	0.08	0.59	0.2	0.09	0.24	0.24	0.99
AI323313	0.06	0.64	0.11	0.08	0.22	0.28	1.24
AI323314	0.1	0.65	0.26	0.13	0.28	0.26	0.9
AI323320	0.08	0.49	0.16	0.08	0.2	0.2	0.97
AI323324	0.09	0.59	0.12	0.09	0.22	0.25	1.11
AI323327	0.13	0.67	0.09	0.14	0.26	0.27	1.07
AI323330	0.12	0.53	0.15	0.11	0.23	0.2	0.9
AI323333	0.11	0.62	0.15	0.08	0.24	0.25	1.05
AI323335	0.14	0.53	0.19	0.11	0.24	0.19	0.8
AI323339	0.12	0.61	0.16	0.12	0.25	0.24	0.94
AI323343	0.11	0.65	0.2	0.15	0.28	0.25	0.9
AI323353	0.15	0.69	0.2	0.16	0.3	0.27	0.89
AI323358	0.16	0.62	0.22	0.16	0.29	0.22	0.76
AI323362	1.46	1.74	2.43	1.63	1.81	0.43	0.24
AI323390	0.11	0.64	0.24	0.14	0.28	0.24	0.86
AI323425	0.1	0.61	0.15	0.14	0.25	0.24	0.97
AI323430	0.7	1.21	2.2	0.58	1.17	0.74	0.63
AI323434	0.11	0.58	0.21	0.1	0.25	0.23	0.91
AI323435	0.09	0.6	0.14	0.1	0.23	0.25	1.06
AI323442	0.08	0.65	0.12	0.09	0.24	0.28	1.17
AI323450	0.08	0.64	0.15	0.1	0.24	0.27	1.09
AI323453	0.14	0.67	0.22	0.17	0.3	0.25	0.83
AI323455	0.47	0.72	0.63	0.49	0.58	0.12	0.21
AI323456	0.1	0.6	0.18	0.13	0.25	0.24	0.93
AI323458	12.67	1.78	2.61	6.92	6	4.99	0.83
AI323463	1.32	0.63	0.28	1.43	0.91	0.55	0.6
AI323465	7.73	7.62	11.82	11.88	9.76	2.41	0.25
AI323466	0.16	0.6	0.28	0.18	0.31	0.2	0.65
AI323471	6.53	5.88	13.53	4.17	7.53	4.12	0.55
AI323498	3.41	2.93	4.46	3.61	3.6	0.64	0.18
AI323503	0.28	0.68	0.24	0.18	0.34	0.23	0.66
AI323511	0.11	0.6	0.15	0.22	0.27	0.23	0.84
AI323543	0.15	0.72	0.21	0.15	0.31	0.28	0.9
AI323554	0.06	0.62	0.13	0.08	0.22	0.26	1.18
AI323555	0.13	0.54	0.12	0.1	0.22	0.21	0.94
AI323562	0.15	0.5	0.16	0.14	0.24	0.18	0.74
AI323564	0.09	0.45	0.1	0.1	0.18	0.18	0.97
AI323569	0.14	0.62	0.39	0.1	0.31	0.24	0.78
AI323572	0.1	0.75	0.18	0.11	0.28	0.31	1.11
AI323576	0.32	0.72	0.44	0.17	0.41	0.23	0.56
AI323584	0.08	0.6	0.2	0.09	0.24	0.24	1.02
AI323595	0.09	0.53	0.13	0.1	0.21	0.22	1.01
AI323597	0.06	0.59	0.09	0.09	0.21	0.26	1.23
AI323599	0.08	0.52	0.13	0.1	0.21	0.21	1
AI323600	0.06	0.55	0.09	0.07	0.19	0.24	1.25
AI323604	0.07	0.56	0.11	0.08	0.21	0.24	1.16
AI323608	0.18	0.63	0.23	0.2	0.31	0.21	0.69
AI323609	0.14	0.75	0.43	0.17	0.37	0.28	0.76
AI323610	0.07	0.51	0.15	0.09	0.2	0.2	1.01
AI323613	0.1	0.56	0.21	0.1	0.24	0.22	0.91
AI323614	0.06	0.62	0.17	0.09	0.23	0.26	1.12
AI323617	0.09	0.61	0.17	0.09	0.24	0.25	1.03
AI323618	0.19	0.59	0.4	0.15	0.33	0.2	0.61
AI323619	0.14	0.68	0.17	0.13	0.28	0.27	0.95
AI323620	0.09	0.64	0.09	0.11	0.23	0.27	1.18
AI323624	0.07	0.54	0.11	0.08	0.2	0.23	1.15
AI323625	0.11	0.55	0.1	0.13	0.22	0.22	0.97
AI323626	2.45	1.99	2.42	3.58	2.61	0.68	0.26
AI323628	0.09	0.61	0.23	0.14	0.27	0.23	0.88
AI323629	0.1	0.59	0.2	0.09	0.25	0.23	0.95
AI323636	0.08	0.74	0.16	0.11	0.27	0.31	1.15
AI323637	0.09	0.53	0.11	0.09	0.21	0.22	1.06
AI323639	0.48	0.73	0.53	0.27	0.5	0.19	0.38
AI323646	0.07	0.55	0.13	0.08	0.21	0.23	1.08
AI323649	0.16	0.65	0.19	0.31	0.33	0.22	0.69
AI323651	0.06	0.57	0.1	0.08	0.2	0.25	1.22
AI323652	0.43	0.63	0.84	0.18	0.52	0.28	0.54
AI323653	0.22	0.8	0.44	0.27	0.43	0.26	0.61
AI323654	0.08	0.62	0.13	0.09	0.23	0.26	1.14
AI323666	0.11	0.59	0.2	0.15	0.26	0.22	0.84
AI323670	0.13	0.65	0.28	0.12	0.29	0.25	0.84
AI323672	0.11	0.63	0.24	0.17	0.29	0.24	0.82
AI323675	0.09	0.45	0.11	0.08	0.18	0.18	0.96
AI323676	0.11	0.52	0.24	0.1	0.24	0.19	0.79
AI323680	0.09	0.51	0.12	0.11	0.21	0.2	0.98
AI323682	0.08	0.56	0.2	0.1	0.24	0.22	0.94
AI323684	0.29	0.65	0.37	0.31	0.4	0.17	0.41
AI323686	0.11	0.5	0.21	0.16	0.25	0.18	0.72
AI323687	0.29	0.54	0.49	0.29	0.4	0.13	0.33
AI323697	0.11	0.68	0.42	0.15	0.34	0.26	0.78
AI323701	0.09	0.72	0.14	0.1	0.26	0.31	1.18
AI323704	0.09	0.57	0.13	0.09	0.22	0.23	1.06
AI323707	2.16	0.81	0.87	1.01	1.21	0.64	0.52
AI323712	0.09	0.59	0.13	0.09	0.22	0.24	1.09
AI323713	0.22	0.63	0.29	0.17	0.33	0.21	0.63
AI323717	0.86	0.76	0.86	0.45	0.73	0.19	0.27
AI323718	0.19	0.72	0.44	0.18	0.39	0.26	0.66
AI323719	0.26	0.76	0.24	0.21	0.37	0.26	0.72
AI323727	0.09	0.63	0.13	0.09	0.24	0.26	1.12
AI323739	0.09	0.68	0.12	0.1	0.25	0.29	1.18
AI323755	3.27	1.61	5.66	1.65	3.05	1.9	0.62
AI323763	0.16	0.63	0.11	0.14	0.26	0.25	0.95
AI323769	3.04	1.96	5.9	1.67	3.14	1.93	0.61
AI323770	0.13	0.61	0.15	0.16	0.26	0.23	0.88
AI323791	0.27	0.77	0.32	0.23	0.4	0.25	0.63
AI323793	6.3	3.9	8.65	2.86	5.43	2.59	0.48
AI323796	7.25	5.85	9.05	9.71	7.96	1.75	0.22
AI323806	0.14	0.63	0.23	0.13	0.29	0.23	0.82
AI323810	0.35	0.79	0.48	0.34	0.49	0.21	0.42
AI323814	1.81	0.82	0.74	0.77	1.03	0.52	0.5
AI323815	0.22	0.68	0.28	0.36	0.38	0.21	0.54
AI323816	7.6	10.51	15.43	11.74	11.32	3.24	0.29
AI323822	0.53	1.2	1.04	0.66	0.86	0.31	0.37
AI323827	0.6	0.83	0.53	0.28	0.56	0.23	0.4
AI323828	0.08	0.53	0.17	0.09	0.22	0.21	0.97
AI323829	3.12	1.9	9.79	0.88	3.92	4.02	1.02
AI323830	0.17	0.72	0.45	0.14	0.37	0.27	0.73
AI323832	0.19	0.74	0.41	0.14	0.37	0.27	0.74
AI323833	0.31	0.99	0.59	0.25	0.53	0.34	0.64
AI323835	0.16	0.77	0.62	0.2	0.44	0.3	0.69
AI323836	0.08	0.65	0.19	0.1	0.26	0.26	1.04
AI323840	0.17	0.68	0.32	0.25	0.35	0.22	0.63
AI323845	0.1	0.65	0.28	0.18	0.3	0.24	0.8
AI323850	0.2	0.66	0.19	0.14	0.3	0.24	0.82
AI323855	0.22	0.59	0.17	0.18	0.29	0.2	0.7
AI323857	1.32	0.77	0.76	0.83	0.92	0.27	0.29
AI323858	0.3	0.67	0.39	0.23	0.4	0.2	0.49
AI323868	0.12	0.6	0.18	0.14	0.26	0.23	0.88
AI323869	0.13	0.65	0.18	0.13	0.27	0.25	0.94
AI323871	0.41	0.87	0.4	0.55	0.56	0.22	0.39
AI323872	0.25	0.74	0.25	0.21	0.36	0.25	0.7
AI323873	0.19	0.67	0.17	0.17	0.3	0.25	0.83
AI323874	8.14	11.12	16.43	11.21	11.73	3.45	0.29
AI323885	0.15	0.63	0.23	0.12	0.28	0.23	0.82
AI323893	0.09	0.64	0.22	0.11	0.26	0.26	0.97
AI323895	0.08	0.59	0.12	0.09	0.22	0.25	1.14
AI323897	0.06	0.6	0.09	0.07	0.21	0.26	1.28
AI323900	0.19	0.59	0.47	0.16	0.35	0.21	0.6
AI323902	0.08	0.64	0.21	0.1	0.26	0.26	1.01
AI323904	1.71	2.07	3.73	1.13	2.16	1.11	0.52
AI323909	0.08	0.6	0.11	0.08	0.22	0.25	1.16
AI323910	0.11	0.57	0.16	0.11	0.24	0.22	0.94
AI323916	1.55	0.81	1.57	1.02	1.24	0.38	0.31
AI323918	0.57	0.66	0.24	0.39	0.47	0.19	0.4
AI323923	1.02	0.94	0.83	0.7	0.87	0.14	0.16
AI323924	0.12	0.62	0.22	0.12	0.27	0.24	0.89
AI323925	0.09	0.6	0.13	0.09	0.23	0.25	1.1
AI323926	0.42	0.62	0.36	0.35	0.44	0.12	0.28
AI323934	0.22	0.6	0.18	0.11	0.28	0.22	0.78
AI323935	0.09	0.63	0.14	0.09	0.24	0.26	1.11
AI323948	0.59	0.6	0.26	0.28	0.43	0.19	0.43
AI323961	0.28	0.93	0.62	0.45	0.57	0.28	0.49
AI323964	0.14	0.57	0.16	0.11	0.24	0.22	0.89
AI323965	0.13	0.59	0.15	0.15	0.25	0.22	0.89
AI323966	0.12	0.56	0.15	0.09	0.23	0.22	0.96
AI323970	0.17	0.69	0.16	0.18	0.3	0.26	0.87
AI323974	0.41	0.77	0.43	0.36	0.5	0.19	0.38
AI324002	0.07	0.75	0.12	0.08	0.26	0.33	1.3
AI324004	0.07	0.68	0.15	0.08	0.24	0.29	1.19
AI324008	0.11	0.67	0.24	0.1	0.28	0.27	0.97
AI324023	0.18	0.71	0.33	0.24	0.36	0.24	0.65
AI324025	0.08	0.6	0.14	0.1	0.23	0.25	1.07
AI324030	0.1	0.55	0.17	0.13	0.24	0.21	0.88
AI324033	0.06	0.57	0.11	0.08	0.21	0.24	1.18
AI324036	0.15	0.71	0.33	0.21	0.35	0.25	0.72
AI324037	0.59	0.66	0.37	0.3	0.48	0.17	0.36
AI324040	0.08	0.55	0.13	0.09	0.21	0.23	1.08
AI324041	0.09	0.64	0.08	0.1	0.23	0.28	1.23
AI324044	0.32	0.69	0.24	0.2	0.36	0.22	0.62
AI324046	0.13	0.73	0.27	0.24	0.34	0.27	0.77
AI324050	0.37	1.01	0.64	0.41	0.61	0.29	0.48
AI324053	0.3	0.67	0.26	0.28	0.38	0.2	0.52
AI324057	2.09	1.04	1.05	1.46	1.41	0.49	0.35
AI324060	0.08	0.51	0.11	0.09	0.2	0.21	1.05
AI324066	0.07	0.59	0.09	0.08	0.21	0.25	1.21
AI324067	0.06	0.55	0.12	0.09	0.21	0.23	1.13
AI324070	0.22	0.67	0.36	0.17	0.36	0.23	0.64
AI324071	0.09	0.77	0.22	0.12	0.3	0.32	1.06
AI324072	0.09	0.66	0.18	0.11	0.26	0.27	1.02
AI324075	0.83	0.92	0.63	0.43	0.7	0.22	0.31
AI324084	0.12	0.81	0.19	0.16	0.32	0.33	1.02
AI324085	0.29	0.64	0.29	0.19	0.36	0.2	0.55
AI324087	2.13	1.95	2.75	2.23	2.27	0.34	0.15
AI324092	0.08	0.61	0.1	0.09	0.22	0.26	1.19
AI324106	0.12	0.75	0.24	0.19	0.33	0.29	0.88
AI324113	0.06	0.57	0.1	0.08	0.2	0.25	1.23
AI324118	0.29	0.89	0.34	0.41	0.48	0.27	0.57
AI324119	0.1	0.64	0.17	0.15	0.27	0.25	0.95
AI324125	0.08	0.59	0.09	0.09	0.21	0.25	1.17
AI324127	0.1	0.6	0.08	0.11	0.22	0.25	1.14
AI324128	0.07	0.6	0.07	0.09	0.21	0.26	1.26
AI324130	0.07	0.69	0.09	0.1	0.24	0.3	1.26
AI324131	0.1	0.57	0.08	0.11	0.22	0.24	1.1
AI324132	0.13	0.68	0.23	0.17	0.3	0.25	0.83
AI324135	0.51	0.74	0.3	0.25	0.45	0.23	0.5
AI324139	0.1	0.59	0.11	0.12	0.23	0.24	1.04
AI324141	0.1	0.69	0.09	0.09	0.24	0.3	1.23
AI324143	0.08	0.56	0.1	0.11	0.21	0.23	1.09
AI324147	0.16	0.62	0.18	0.22	0.3	0.22	0.74
AI324156	0.16	0.72	0.45	0.14	0.37	0.27	0.75
AI324158	0.08	0.64	0.14	0.09	0.24	0.27	1.13
AI324173	0.26	0.94	0.4	0.35	0.49	0.3	0.62
AI324175	0.13	0.75	0.3	0.27	0.36	0.27	0.75
AI324178	0.09	0.64	0.1	0.11	0.24	0.27	1.13
AI324179	0.15	0.79	0.5	0.21	0.41	0.29	0.71
AI324186	0.07	0.64	0.17	0.1	0.25	0.27	1.09
AI324189	0.07	0.6	0.11	0.08	0.21	0.26	1.22
AI324194	0.08	0.63	0.09	0.08	0.22	0.27	1.25
AI324195	0.18	0.69	0.16	0.16	0.3	0.26	0.88
AI324199	0.09	0.65	0.15	0.13	0.25	0.26	1.04
AI324200	0.07	0.63	0.1	0.09	0.22	0.27	1.24
AI324201	0.06	0.69	0.09	0.07	0.23	0.31	1.35
AI324202	0.09	0.68	0.08	0.1	0.24	0.3	1.25
AI324208	0.06	0.54	0.1	0.08	0.19	0.23	1.19
AI324227	0.09	0.65	0.21	0.13	0.27	0.26	0.95
AI324228	0.12	0.7	0.25	0.19	0.32	0.26	0.83
AI324230	0.11	0.66	0.23	0.16	0.29	0.25	0.87
AI324234	0.09	0.69	0.19	0.11	0.27	0.28	1.06
AI324239	0.08	0.67	0.24	0.12	0.28	0.27	0.98
AI324242	0.07	0.69	0.14	0.08	0.24	0.3	1.21
AI324248	0.34	0.74	0.41	0.24	0.43	0.22	0.5
AI324252	0.12	0.6	0.18	0.13	0.26	0.23	0.89
AI324255	0.24	0.66	0.26	0.23	0.35	0.21	0.6
AI324257	0.13	0.68	0.23	0.19	0.31	0.25	0.83
AI324259	1.58	1.19	1.42	1.59	1.45	0.19	0.13
AI324260	0.26	0.76	0.57	0.23	0.46	0.25	0.56
AI324262	0.44	0.64	0.46	0.54	0.52	0.09	0.17
AI324263	0.08	0.72	0.17	0.13	0.28	0.3	1.08
AI324264	0.24	0.72	0.34	0.18	0.37	0.24	0.66
AI324265	2.87	1.1	2.12	1.07	1.79	0.87	0.49
AI324267	0.89	0.9	0.83	0.62	0.81	0.13	0.16
AI324268	2.88	0.98	2.17	0.75	1.7	1	0.59
AI324640	0.11	0.61	0.09	0.09	0.22	0.26	1.14
AI324642	0.48	0.61	0.48	0.22	0.45	0.17	0.37
AI324646	0.09	0.65	0.18	0.1	0.25	0.27	1.05
AI324651	0.1	0.59	0.17	0.11	0.24	0.24	0.98
AI324671	0.53	0.62	0.09	0.21	0.36	0.25	0.7
AI324691	0.62	0.62	0.22	0.32	0.45	0.21	0.46
AI324697	0.16	0.57	0.1	0.11	0.23	0.22	0.96
AI324702	0.18	0.58	0.11	0.15	0.26	0.22	0.85
AI324706	0.08	0.61	0.19	0.12	0.25	0.25	0.99
AI324711	0.08	0.56	0.08	0.1	0.2	0.24	1.17
AI324720	0.09	0.66	0.15	0.11	0.25	0.27	1.09
AI324733	0.08	0.6	0.08	0.1	0.21	0.26	1.19
AI324741	0.12	0.55	0.09	0.12	0.22	0.22	0.99
AI324749	0.09	0.6	0.14	0.09	0.23	0.24	1.06
AI324761	1.7	1.13	3.48	0.84	1.79	1.18	0.66
AI324812	0.07	0.67	0.09	0.08	0.23	0.29	1.27
AI324819	0.68	0.88	0.49	0.52	0.64	0.18	0.28
AI324827	0.07	0.64	0.1	0.09	0.23	0.27	1.22
AI324833	0.07	0.6	0.09	0.09	0.21	0.26	1.21
AI324847	0.08	0.68	0.12	0.1	0.24	0.29	1.2
AI324849	0.17	0.67	0.14	0.15	0.28	0.26	0.91
AI324853	0.07	0.58	0.11	0.09	0.21	0.25	1.15
AI324856	0.74	0.65	0.55	0.39	0.58	0.15	0.26
AI324859	0.14	0.63	0.17	0.14	0.27	0.24	0.89
AI324866	0.1	0.67	0.28	0.15	0.3	0.26	0.85
AI324871	0.11	0.65	0.22	0.14	0.28	0.25	0.9
AI324874	0.09	0.71	0.2	0.13	0.28	0.29	1.02
AI324878	0.09	0.64	0.13	0.1	0.24	0.27	1.13
AI324882	0.07	0.63	0.12	0.08	0.23	0.27	1.19
AI324893	0.09	0.69	0.14	0.09	0.25	0.29	1.17
AI324947	0.42	0.58	0.14	0.21	0.34	0.2	0.6
AI324948	0.09	0.5	0.1	0.09	0.2	0.21	1.05
AI324952	0.42	1.1	2.47	0.29	1.07	1	0.93
AI325068	0.2	0.67	0.36	0.21	0.36	0.22	0.61
AI325074	0.11	0.61	0.13	0.14	0.25	0.24	0.98
AI325091	0.15	0.63	0.13	0.16	0.27	0.24	0.9
AI325092	0.11	0.6	0.12	0.14	0.24	0.24	0.99
AI325100	0.14	0.55	0.18	0.14	0.25	0.2	0.79
AI325143	0.1	0.7	0.16	0.11	0.27	0.29	1.08
AI325151	0.24	0.76	0.34	0.2	0.39	0.26	0.67
AI325160	0.17	0.58	0.16	0.11	0.26	0.22	0.86
AI325191	0.09	0.75	0.11	0.1	0.26	0.32	1.23
AI325194	0.11	0.62	0.1	0.1	0.23	0.26	1.12
AI325223	0.16	0.62	0.26	0.12	0.29	0.23	0.78
AI325224	0.08	0.75	0.12	0.09	0.26	0.33	1.26
AI325229	0.16	0.75	0.26	0.11	0.32	0.29	0.91
AI325230	0.48	0.91	0.55	0.51	0.61	0.2	0.33
AI325234	0.18	0.67	0.28	0.21	0.33	0.23	0.68
AI325237	0.63	0.89	2.1	0.4	1.01	0.76	0.75
AI325451	0.3	0.68	0.38	0.26	0.4	0.19	0.47
AI325454	0.1	0.7	0.21	0.14	0.29	0.28	0.96
AI325457	0.17	0.65	0.25	0.19	0.32	0.23	0.72
AI325463	6.36	4.78	7.13	9.64	6.98	2.03	0.29
AI325468	0.07	0.67	0.14	0.09	0.24	0.28	1.17
AI325471	0.41	0.75	0.57	0.3	0.51	0.2	0.39
AI325475	0.22	0.66	0.53	0.21	0.4	0.23	0.56
AI325478	0.25	0.69	0.49	0.23	0.42	0.22	0.53
AI325486	0.13	0.65	0.13	0.14	0.26	0.26	0.98
AI325487	0.17	0.71	0.23	0.17	0.32	0.26	0.82
AI325490	0.08	0.62	0.15	0.1	0.24	0.26	1.09
AI325494	0.13	0.63	0.4	0.14	0.33	0.24	0.72
AI325495	0.9	0.74	1.08	0.43	0.79	0.28	0.35
AI325498	0.11	0.55	0.21	0.1	0.25	0.21	0.86
AI325506	0.46	0.79	0.56	0.29	0.52	0.21	0.4
AI325507	0.71	0.7	0.7	0.45	0.64	0.13	0.2
AI325508	0.12	0.64	0.2	0.18	0.28	0.24	0.84
AI325509	0.08	0.6	0.19	0.1	0.24	0.24	1.01
AI325516	0.2	0.81	0.54	0.22	0.44	0.29	0.66
AI325517	0.18	0.52	0.12	0.22	0.26	0.18	0.68
AI325518	0.1	0.65	0.27	0.09	0.28	0.26	0.95
AI325520	0.71	0.7	0.77	0.45	0.66	0.14	0.21
AI325521	0.6	0.7	0.93	0.28	0.63	0.27	0.43
AI325529	0.19	0.62	0.35	0.2	0.34	0.2	0.59
AI325909	0.44	0.77	0.48	0.19	0.47	0.24	0.51
AI325912	0.07	0.67	0.15	0.07	0.24	0.29	1.2
AI325913	0.31	0.66	0.27	0.25	0.37	0.19	0.51
AI325915	0.07	0.68	0.13	0.08	0.24	0.3	1.24
AI325917	0.16	0.55	0.18	0.13	0.25	0.2	0.78
AI325918	0.09	0.52	0.12	0.11	0.21	0.21	1
AI325920	0.1	0.75	0.23	0.14	0.3	0.3	0.99
AI325922	0.18	0.6	0.14	0.12	0.26	0.23	0.88
AI325923	0.08	0.65	0.15	0.09	0.24	0.28	1.13
AI325926	0.07	0.58	0.1	0.08	0.21	0.25	1.2
AI325927	0.38	0.65	0.14	0.45	0.4	0.21	0.52
AI325930	0.06	0.74	0.09	0.09	0.24	0.33	1.36
AI325931	0.07	0.58	0.12	0.08	0.21	0.24	1.13
AI325940	0.16	0.59	0.21	0.15	0.28	0.21	0.75
AI325942	0.06	0.59	0.11	0.08	0.21	0.26	1.22
AI325944	0.13	0.55	0.22	0.14	0.26	0.2	0.76
AI325946	0.08	0.63	0.13	0.08	0.23	0.27	1.16
AI325956	0.06	0.58	0.12	0.08	0.21	0.25	1.18
AI325957	0.21	0.74	0.41	0.4	0.44	0.22	0.5
AI325958	0.09	0.63	0.16	0.09	0.24	0.26	1.07
AI325961	0.06	0.52	0.14	0.09	0.2	0.22	1.07
AI325964	0.16	0.71	0.31	0.15	0.33	0.26	0.79
AI325965	0.09	0.59	0.13	0.1	0.22	0.24	1.08
AI325968	0.06	0.56	0.11	0.08	0.2	0.24	1.19
AI325974	2.83	1.21	1.6	2.7	2.08	0.8	0.39
AI325975	0.07	0.56	0.14	0.08	0.21	0.24	1.12
AI325979	0.26	0.62	0.16	0.18	0.31	0.22	0.71
AI325980	0.07	0.52	0.12	0.09	0.2	0.21	1.07
AI325981	0.15	0.6	0.13	0.13	0.25	0.23	0.91
AI325984	0.1	0.64	0.15	0.11	0.25	0.26	1.04
AI325991	0.58	0.67	0.55	0.29	0.52	0.17	0.32
AI325994	0.18	0.67	0.13	0.11	0.27	0.26	0.98
AI326000	0.08	0.57	0.1	0.09	0.21	0.24	1.16
AI326002	0.07	0.66	0.17	0.1	0.25	0.28	1.09
AI326004	0.06	0.6	0.1	0.08	0.21	0.26	1.22
AI326008	0.07	0.66	0.12	0.08	0.23	0.29	1.23
AI326009	0.13	0.64	0.2	0.13	0.27	0.25	0.9
AI326010	0.36	0.75	0.21	0.32	0.41	0.23	0.57
AI326012	0.06	0.6	0.12	0.08	0.22	0.25	1.18
AI326016	0.08	0.69	0.12	0.09	0.24	0.3	1.22
AI326026	0.09	0.55	0.13	0.09	0.21	0.23	1.06
AI326030	0.23	0.71	0.3	0.16	0.35	0.25	0.71
AI326084	0.09	0.62	0.12	0.09	0.23	0.26	1.16
AI326085	0.08	0.57	0.17	0.1	0.23	0.23	0.99
AI326091	0.57	0.62	0.24	0.29	0.43	0.19	0.45
AI326103	0.1	0.64	0.26	0.11	0.28	0.25	0.92
AI326106	0.12	0.67	0.16	0.09	0.26	0.27	1.04
AI326112	0.18	0.71	0.21	0.25	0.34	0.25	0.75
AI326124	0.09	0.61	0.13	0.08	0.23	0.26	1.14
AI326126	0.08	0.65	0.12	0.09	0.24	0.28	1.18
AI326127	0.09	0.56	0.17	0.16	0.24	0.21	0.87
AI326130	0.09	0.64	0.14	0.13	0.25	0.26	1.03
AI326146	0.09	0.58	0.14	0.09	0.23	0.23	1.04
AI326150	0.26	0.76	0.44	0.38	0.46	0.21	0.46
AI326151	4.37	1.65	2.64	4.07	3.18	1.27	0.4
AI326154	0.13	0.69	0.14	0.16	0.28	0.27	0.98
AI326155	1.13	0.97	0.76	0.58	0.86	0.24	0.28
AI326156	0.08	0.68	0.12	0.11	0.25	0.29	1.17
AI326169	0.07	0.54	0.13	0.07	0.2	0.22	1.11
AI326170	0.36	0.62	0.21	0.26	0.37	0.18	0.5
AI326172	0.23	0.62	0.18	0.19	0.3	0.21	0.7
AI326229	0.24	0.67	0.49	0.2	0.4	0.22	0.55
AI326232	0.13	0.68	0.31	0.19	0.33	0.25	0.75
AI326235	0.26	0.77	0.47	0.28	0.44	0.24	0.54
AI326238	0.36	0.66	0.4	0.25	0.42	0.17	0.42
AI326240	0.12	0.65	0.11	0.15	0.25	0.26	1.03
AI326246	0.11	0.56	0.17	0.15	0.25	0.21	0.85
AI326256	1.13	0.77	1.51	0.54	0.99	0.42	0.43
AI326258	0.25	0.71	0.69	0.19	0.46	0.28	0.61
AI326263	0.08	0.61	0.18	0.11	0.24	0.25	1.02
AI326265	0.11	0.66	0.24	0.18	0.3	0.25	0.84
AI326281	0.27	0.74	0.51	0.29	0.45	0.22	0.49
AI326287	0.13	0.57	0.13	0.13	0.24	0.22	0.91
AI326292	0.12	0.64	0.17	0.18	0.28	0.25	0.89
AI326295	0.11	0.56	0.13	0.16	0.24	0.21	0.88
AI326309	0.1	0.63	0.15	0.13	0.25	0.25	1
AI326314	0.09	0.66	0.1	0.11	0.24	0.28	1.14
AI326325	0.08	0.61	0.1	0.12	0.22	0.25	1.13
AI326327	0.15	0.66	0.18	0.14	0.28	0.25	0.9
AI326331	0.1	0.59	0.1	0.14	0.23	0.24	1.03
AI326367	0.08	0.66	0.17	0.1	0.25	0.27	1.09
AI326372	0.09	0.71	0.16	0.11	0.27	0.3	1.09
AI326385	0.09	0.71	0.15	0.09	0.26	0.3	1.16
AI326401	0.15	0.66	0.25	0.16	0.31	0.24	0.78
AI326428	0.47	0.85	0.55	0.49	0.59	0.18	0.3
AI326448	2.3	2.28	3.14	3.35	2.77	0.56	0.2
AI326450	0.1	0.7	0.15	0.12	0.27	0.29	1.08
AI326454	0.24	0.66	0.25	0.2	0.34	0.21	0.63
AI326769	0.16	0.67	0.65	0.16	0.41	0.29	0.7
AI326771	0.09	0.59	0.2	0.11	0.25	0.23	0.93
AI326773	0.7	1.43	1.33	0.76	1.05	0.38	0.36
AI326777	0.08	0.71	0.22	0.11	0.28	0.29	1.04
AI326778	0.09	0.61	0.14	0.09	0.23	0.25	1.09
AI326786	0.08	0.54	0.19	0.11	0.23	0.21	0.93
AI326787	0.24	0.77	0.32	0.17	0.38	0.27	0.72
AI326789	0.11	0.62	0.26	0.15	0.29	0.23	0.81
AI326792	0.12	0.58	0.23	0.1	0.26	0.22	0.85
AI326795	0.33	0.67	0.55	0.26	0.45	0.19	0.42
AI326796	0.08	0.66	0.27	0.12	0.28	0.26	0.94
AI326797	0.13	0.63	0.36	0.14	0.31	0.23	0.75
AI326801	0.53	1.06	1.9	0.4	0.97	0.68	0.7
AI326802	7.68	8.35	23.71	4.37	11.03	8.63	0.78
AI326803	0.32	0.71	0.7	0.28	0.5	0.23	0.47
AI326804	0.1	0.69	0.28	0.14	0.3	0.27	0.89
AI326805	0.15	0.75	0.34	0.23	0.37	0.27	0.73
AI326808	1.27	0.84	1.05	0.53	0.92	0.32	0.34
AI326810	0.15	0.61	0.31	0.15	0.31	0.22	0.71
AI326812	0.33	0.74	0.3	0.24	0.4	0.23	0.57
AI326813	0.13	0.74	0.25	0.17	0.32	0.28	0.88
AI326814	0.16	0.78	0.23	0.35	0.38	0.28	0.73
AI326815	0.78	1.2	1.38	0.79	1.04	0.3	0.29
AI326818	0.64	0.69	0.36	0.36	0.51	0.18	0.35
AI326823	0.1	0.67	0.22	0.11	0.27	0.27	0.98
AI326829	0.44	0.58	0.26	0.32	0.4	0.14	0.36
AI326835	0.11	0.62	0.18	0.16	0.27	0.24	0.89
AI326836	0.27	0.58	0.2	0.34	0.35	0.17	0.48
AI326838	0.4	0.78	0.59	0.25	0.5	0.23	0.46
