Table 2 of Kyveris, Mol Vis 2002; 8:51-58.


Table 2. Comparison of total RNA derived from a variety of human ocular tissues using two different isolation methods

                                                      Average     Average    Average        Average
                                        Number of      Ratio      Sample    RNA Yield   Total RNA Yield
Tissue              Method               Samples    (A260/A280)    (mg)       (mg)          (mg/mg)
-------   ---------------------------   ---------   -----------   -------   ---------   ---------------

Iris      Tri-Pure® Isolation Reagent       5          1.23          49       48             0.979
          RNeasy® Midi Kit                  4          1.87         111       14             0.126

Ciliary   Tri-Pure® Isolation Reagent       5          1.38         505       54             0.107
  body    RNeasy® Midi Kit                  4          1.95         237       23             0.097

Choroid   Tri-Pure® Isolation Reagent       3          1.43         313       70             0.223
          RNeasy® Midi Kit                  4          1.90         459       93             0.203

Retina    Tri-Pure® Isolation Reagent       5          1.40         602       50             0.083
          RNeasy® Midi Kit                  5          1.94         613       221            0.360

Optic     Tri-Pure® Isolation Reagent       6          1.93         197       14             0.071
  nerve   RNeasy® Midi Kit                  4          1.33         522        5             0.009

Sclera    Tri-Pure® Isolation Reagent       7          1.84         306       14             0.046
          RNeasy® Midi Kit                  3          1.50         257        2.52          0.009

Cornea    Tri-Pure® Isolation Reagent       9          1.83         175       19             0.108
          RNeasy® Midi Kit                  7          N/A          352        0             0

Kyveris, Mol Vis 2002; 8:51-58 <http://www.molvis.org/molvis/v8/a7/>
©2002 Molecular Vision <http://www.molvis.org/molvis/>
ISSN 1090-0535