Table 1 of Mezu-Ndubuisi, Mol Vis 2020; 26:257-276.


Table 1. ERG parameters at increasing light flash intensities per postnatal day age.

Age
  RA         OIR        
n 0.1 0.3 1.0 3.0 n 0.1 0.3 1.0 3.0
a-wave Amplitude                    
P19 6 −5.7±1.33 −9.3±2.86 −10.3±1.027 −64.4±9.72 5 −10.5±3.18 −13.9±5.032 −13.9±1.46 −56.8±11.33
P24 6 −6.7±2.58 −4.3±2.16 −8.4±2.58 −46.6±11.43 6 −7.8±1.96 −6.2±1.73 −9.5±2.33 −51.4±9.20
P32‡ 5 −9.7±1.02 −5.5±1.23 −10.8±4.27 −49.7±7.16 6 −3.4±1.18‡** −5.1±0.81 −3.4±0.93 −48.7±5.75
P47 6 −7.8±1.18 −8.9±2.27 −5.3±1.30 −48.9±6.24 6 −4.9±0.82 −4.3±1.14 −4.5±1.68 −46.2±7.75
b-wave Amplitude                    
P19 6 19.5±3.55 29.5±4.40 48.0±8.0 159.0±23.53 5 14.3±1.99 19.6±5.79 30.1±6.51 95.6±22.38
P24 6 15.2±1.65 23.6±3.28 42.1±8.4 125.5±18.77 6 13.9±2.34 21.5±5.55 29.6±2.81 94.5±11.65
P32‡ 5 18.9±2.50 31.1±7.57 42.8±9.2 130.6±15.68 6 8.7±1.62‡** 16.2±1.80 28.0±3.72 97.2±11.57
P47‡ 6 17.6±2.34 30.0±2.81 47.2±6.09 129.6±10.93 6 18.7±3.60 15.0±2.53‡** 26.9±3.87‡* 76.5±13.52‡**
a-wave Peak Times                    
P19‡ 6 42.63±14.71 52.1±16.10 34.8±7.01 29.8±0.50 5 56.4±15.02 58.8±15.28 64.2±4.38‡* 34.4±1.64‡**
P24 6 52.27±15.57 23.5±10.32 41.8±8.78 34.7±2.06 6 49.5±14.47 43.6±14.05 54.2±8.08 38.4±6.89
P32 5 70.3±8.61 29.7±15.24 42.0±4.87 30.44±2.07 6 33.7±15.37 31.5±10.53 32.87±6.62 32.9±0.85
P47 6 66.9±4.83 27.6±4.49 21.3±7.54 32.0±0.79 6 60.8±20.05 25.1±15.09 42.6±11.61 32.6±1.19
b-wave Peak Times                    
P19‡ 6 72.9±24.17 126.6±3.53 111.5±3.41 79.0±3.57 5 85.9±31.10 82.2±22.14‡* 128.3±8.56 92.5±6.58
P24 6 121.3±12.05 125.1±7.47 120.5±6.80 75.7±8.38 6 135.7±8.84 115.5±18.79 122.4±4.97 73.8±8.40
P32 5 105.2±23.53 97.4±15.60 104.5±8.81 63.6±2.99 6 88.6±17.07 125.8±4.70 114.8±3.89 66.1±1.44
P47 6 126.4±9.11 112.9±2.16 100.8±3.82 61.9±3.77 6 92.6±19.12 116.7±12.99 110.2±3.48 72.1±4.64