Table 2 of Rauf, Mol Vis 2020; 26:14-25.


Table 2. Two-point LOD scores of PKGL076, PKGL015, and PKGL042 for alleles of chromosome 14q24.2–24.3 microsatellite markers.

Markers cM Mb 0 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.1 0.2 0.3 Zmax θmax
PKGL076                          
D14S43 84.16 74.47 − ∞ 0.79 1.14 1.24 1.26 1.24 1.22 0.89 0.47 1.26 0.07
D14S1036 84.69 75.33 2.86 2.79 2.65 2.52 2.38 2.24 2.17 1.48 0.82 2.86 0
D14S61 86.29 75.86 2.86 2.79 2.65 2.52 2.38 2.24 2.17 1.48 0.82 2.86 0
D14S59 87.36 77.6 2.86 2.79 2.65 2.52 2.38 2.24 2.17 1.48 0.82 2.86 0
D14S74 87.36 78.19 2.73 2.67 2.53 2.39 2.26 2.12 2.05 1.36 0.7 2.73 0
PKGL015                          
D14S43 84.16 74.47 − ∞ −0.35 0.06 0.22 0.29 0.33 0.34 0.13 0 0.35 0.1
D14S1036 84.69 75.33 2 1.96 1.88 1.8 1.72 1.63 1.59 0.59 0 2 0
D14S61 86.29 75.86 2.73 2.67 2.53 2.39 2.25 2.11 2.05 0.7 0 2.73 0
D14S59 87.36 77.6 2.8 2.73 2.6 2.48 2.34 2.21 2.14 0.83 0 2.8 0
D14S74 87.36 78.19 − ∞ 0.6 0.96 1.06 1.09 1.08 1.07 0.4 0 1.09 0.07
PKGL042                          
D14S43 84.16 74.47 2.75 2.7 2.58 2.46 2.34 2.21 2.15 1.54 0.91 2.75 0
D14S1036 84.69 75.33 2.92 2.86 2.74 2.62 2.5 2.38 2.32 1.7 1.08 2.92 0
D14S61 86.29 75.86 2.92 2.86 2.74 2.62 2.5 2.38 2.32 1.7 1.08 2.92 0
D14S59 87.36 77.6 2.92 2.86 2.74 2.62 2.5 2.38 2.32 1.7 1.08 2.92 0
D14S74 87.36 78.19 2.75 2.7 2.58 2.46 2.34 2.21 2.15 1.54 0.91 2.75 0