Table 4 of Oliver, Mol Vis 2019; 25:93-105.


Table 4. Differential gene expression results for the BH PCAG loci.

Gene CanFam3.1 coordinate Status FPKM Controls FPKM PCAG cases log2(fold change) Test statistic P-value Q-value Significant?
Locus chr24:17,381,226–18,739,902
LOC100855425 24:17377802–17459234 OK 3.66177 4.27275 0.222624 0.105002 0.90045 0.972499 no
RNF24 24:17377802–17459234 OK 13.5062 15.8018 0.226461 0.549112 0.2461 0.564651 no
PAX1 24:1743907–1752578 NOTEST 0.751058 0.206085 −1.86569 0 1 1 no
PANK2 24:17463086–17489560 OK 19.9698 18.2754 −0.127921 −0.289163 0.55265 0.833548 no
MAVS 24:17511842–17529197 OK 29.2054 32.6664 0.161573 0.390852 0.42265 0.743935 no
AP5S1 24:17539786–17543605 OK 8.54101 8.52501 −0.00270593 −0.00393991 0.99425 0.998863 no
CDC25B 24:17552205–17561823 OK 12.1744 14.8 0.28175 0.556191 0.2447 0.563837 no
CENPB 24:17569396–17572311 OK 31.9742 38.916 0.283456 0.799702 0.1328 0.393219 no
SPEF1 24:17572374–17578571 OK 1.5338 1.92433 0.327243 0.400218 0.3999 0.724145 no
C24H20orf27 24:17586019–17600147 OK 22.4481 29.0792 0.373394 0.779776 0.1107 0.352522 no
HSPA12B 24:17600534–17619889 OK 6.57984 9.70452 0.560605 1.14769 0.0296 0.142427 no
SIGLEC1 24:17636164–17667080 OK 2.18752 12.5593 2.52139 4.87528 5.00E-05 0.0008345 yes
ADAM33 24:17668462–17682217 OK 10.7869 8.23265 −0.389845 −0.829875 0.0807 0.285699 no
GFRA4 24:17686816–17690747 OK 3.16594 2.14218 −0.563553 −0.711984 0.2384 0.555935 no
ATRN 24:17698237–17859816 OK 18.7085 14.7908 −0.338994 −0.812765 0.08165 0.288073 no
C24H20orf194 24:17908366–18050002 OK 14.0202 9.25396 −0.599364 −1.46229 0.00165 0.0153647 yes
SLC4A11 24:18057411–18068425 OK 28.8724 6.6876 −2.11013 −4.36281 5.00E-05 0.0008345 yes
ITPA 24:18070979–18082187 OK 11.9247 16.3186 0.452557 0.814939 0.0945 0.316902 no
DDRGK1 24:18085722–18098868 OK 17.4284 15.1717 −0.200057 −0.450069 0.33115 0.659854 no
LOC102157332 24:18111855–18122295 NOTEST 0.531426 0.412288 −0.366218 0 1 1 no
PROSAPIP1 24:18111855–18122295 OK 20.0459 12.6993 −0.658565 −1.63743 0.00105 0.0107012 yes
FASTKD5 24:18124262–18166506 OK 13.9635 14.315 0.0358696 0.0772293 0.86905 0.965583 no
CST11 24:181590–184213 NOTEST 0 0 0 0 1 1 no
AVP 24:18183056–18184827 NOTEST 0.182349 0.0787568 −1.21123 0 1 1 no
OXT 24:18193380–18194236 OK 18.6151 5.43912 −1.77503 −2.94744 0.0006 0.0068551 yes
MRPS26 24:18215054–18217105 OK 24.9994 26.2617 0.0710653 0.176449 0.7648 0.934576 no
LOC102151131 24:18217903–18222755 NOTEST 0.0563875 0.0232463 −1.27838 0 1 1 no
LOC102154818 24:18224354–18395654 NOTEST 0.867838 0.884208 0.0269605 0 1 1 no
PTPRA 24:18224354–18395654 OK 30.9735 28.6433 −0.112839 −0.288467 0.5554 0.835146 no
VPS16 24:18401450–18424606 OK 11.5555 11.6659 0.0137143 0.0286225 0.95285 0.989023 no
PCED1A 24:18424775–18429698 OK 18.7163 16.9792 −0.140525 −0.340822 0.5442 0.828421 no
LOC102155387 24:18442763–18443512 NOTEST 0.12029 0.206892 0.782359 0 1 1 no
TMEM239 24:18443575–18445637 NOTEST 0.308423 0.133061 −1.21283 0 1 1 no
C24H20orf141 24:18445693–18446873 NOTEST 0.202272 0.317907 0.652307 0 1 1 no
CPXM1 24:18453867–18460350 OK 8.40695 13.7502 0.7098 1.29913 0.0077 0.0506978 no
EBF4 24:18470596–18528305 OK 1.69066 1.6627 −0.0240522 −0.0278686 0.96215 0.991001 no
IDH3B 24:18556489–18561401 OK 46.7683 38.3285 −0.287114 −0.659815 0.1486 0.420704 no
NOP56 24:18561409–18566780 OK 28.0915 30.953 0.139945 0.325807 0.48615 0.78904 no
TMC2 24:18577342–18642204 NOTEST 0.308586 0.147869 −1.06136 0 1 1 no
ZNF343 24:18661008–18665685 NOTEST 0.245175 0.133892 −0.872746 0 1 1 no
SNRPB 24:18674022–18683315 OK 62.0096 61.9386 −0.00165212 −0.004023 0.99365 0.998542 no
TGM6 24:18700241–18721827 NOTEST 0.0171946 0 - 0 1 1 no
TGM3 24:18753637–18793790 NOTEST 0.0342808 0.138228 2.01158 0 1 1 no
Locus chr37:24,747,131–24,958,250
RUFY4 37:24809358–24830254 OK 1.71109 1.18547 −0.52945 −0.51443 0.27475 0.599772 no
CXCR2 37:24831509–24846517 OK 3.35508 1.02764 −1.70702 −1.59836 0.00145 0.013826 yes
CXCR1 37:24861913–24866062 OK 1.82409 0.616257 −1.56557 −1.58159 0.0041 0.030963 yes
ARPC2 37:24914388–24936198 OK 84.4912 137.67 0.704343 1.97128 0.00035 0.004435 yes
GPBAR1 37:24940929–24943399 OK 1.26415 2.05007 0.697505 0.919835 0.14675 0.417894 no
AAMP 37:24943657–24948585 OK 40.9075 43.1513 0.077039 0.181187 0.70665 0.913414 no
PNKD 37:24948682–25008542 OK 6.30845 7.78033 0.302547 0.202254 0.70135 0.911242 no