Table 3 of Qiu, Mol Vis 2017; 23:395-406.


Table 3. The significantly enriched KEGG pathways.

Up/down-regulated ID Pathway terms P-Value Corrected P-Value
Upregulated pathways mmu04145 Phagosome 1.15E-07 2.10E-05
mmu05416 Viral myocarditis 1.48E-06 0.000135509
mmu05150 Staphylococcus aureus infection 4.24E-06 0.000208759
mmu05168 Herpes simplex infection 5.03E-06 0.000208759
mmu05166 HTLV-I infection 6.82E-06 0.000208759
mmu05330 Allograft rejection 6.84E-06 0.000208759
mmu05332 Graft-versus-host disease 9.27E-06 0.000242254
mmu04940 Type I diabetes mellitus 1.88E-05 0.000430529
mmu05203 Viral carcinogenesis 2.46E-05 0.000500679
mmu05320 Autoimmune thyroid disease 5.16E-05 0.000944675
mmu04610 Complement and coagulation cascades 0.0001248 0.002076447
mmu04612 Antigen processing and presentation 0.0001865 0.002621852
mmu05169 Epstein-Barr virus infection 0.0001981 0.002621852
mmu04514 Cell adhesion molecules (CAMs) 0.0002006 0.002621852
mmu05162 Measles 0.0004025 0.004910452
mmu04380 Osteoclast differentiation 0.0005894 0.006741672
mmu05142 Chagas disease (American trypanosomiasis) 0.0011778 0.012678867
mmu05134 Legionellosis 0.0012619 0.012828809
mmu05133 Pertussis 0.0014304 0.013776561
mmu04115 p53 signaling pathway 0.003126 0.028603336
mmu04668 TNF signaling pathway 0.0052882 0.04608275
Downregulated pathways        
mmu04611 Platelet activation 0.0012801 0.032394895
mmu00910 Nitrogen metabolism 0.00197 0.032394895
mmu04971 Gastric acid secretion 0.0024731 0.032394895
mmu05100 Bacterial invasion of epithelial cells 0.002757 0.032394895
mmu04974 Protein digestion and absorption 0.0040898 0.033425935
mmu00630 Glyoxylate and dicarboxylate metabolism 0.0042671 0.033425935