Table 5 of Zhou, Mol Vis 2016; 22:311-318.


Table 5. Main effects of rs1799983 on clinical feature risk of BD,

Clinical features Genotype BD with BD without P value Pc value OR(95%CI)
Allele n(freq) n(freq)
Genital ulcer   n=410 n=323      
  GG 274(0.67) 235(0.73) 0.08 NS 0.75 (0.55–1.04)
  GT 88(0.21) 55(0.17) 0.13 NS 1.33 (0.92–1.94)
  TT 48(0.12) 33(0.10) 0.52 NS 1.17 (0.73–1.86)
  G allele 636(0.78) 525(0.81) 0.08 NS 0.80 (0.62–1.03)
  T allele 184(0.22) 121(0.19) 0.08 NS 1.26 (0.97–1.62)
Skin lesions   n=526 n=207      
  GG 361(0.69) 148(0.71) 0.45 NS 0.87 (0.61–1.24)
  GT 102(0.19) 41(0.20) 0.90 NS 0.97 (0.65–1.50)
  TT 63(0.12) 18(0.09) 0.20 NS 1.43 (0.82–2.48)
  G allele 824(0.78) 337(0.81) 0.19 NS 0.83 (0.62–1.10)
  T allele 228(0.22) 77(0.19) 0.19 NS 1.21 (0.91–1.62)
Arthritis   n=115 n=618      
  GG 86(0.75) 423(0.68) 0.18 NS 1.37 (0.87–2.15)
  GT 19(0.16) 124(0.20) 0.38 NS 0.79 (0.46–1.34)
  TT 10(0.09) 71(0.12) 0.77 NS 0.90 (0.45–1.80)
  G allele 191(0.83) 970(0.79) 0.12 NS 1.34 (0.93–1.95)
  T allele 39(0.17) 266(0.22) 0.12 NS 0.75 (0.51–1.08)
Positive pathergy test   n=167 n=566      
  GG 120(0.72) 389(0.69) 0.44 NS 1.16 (0.79–1.70)
  GT 33(0.20) 110(0.19) 0.93 NS 1.02 (0.66–1.58)
  TT 14(0.08) 67(0.12) 0.21 NS 0.68 (0.37–1.25)
  G allele 273(0.82) 888(0.78) 0.19 NS 1.23 (0.90–1.68)
  T allele 61(0.18) 244(0.22) 0.19 NS 0.81 (0.60–1.11)
Retinal vasculitis   n=40 n=693      
  GG 27(0.67) 482(0.70) 0.78 NS 0.91 (0.46–1.80)
  GT 10(0.25) 133(0.19) 0.37 NS 1.40 (0.67–2.94)
  TT 3(0.08) 78(0.11) 0.46 NS 0.64 (0.19–2.12)
  G allele 64(0.80) 1097(0.79) 0.86 NS 1.05 (0.80–1.85)
  T allele 16(0.20) 289(0.21) 0.86 NS 0.95 (0.54–1.67)