Table 4 of Emam, Mol Vis 2014; 20:804-811.


Table 4. Genotype and allele distributions of polymorphisms of endothelial nitric oxide synthase (NOS3) gene in high-tension primary open-angle glaucoma patients and controls in Egyptians.

Parameters Males Females
Cases;
n=76 Controls;
n=56 Odds ratio (95%CI) P value* Cases;
n=84 Controls;
n=54 Odds ratio (95%CI) P value*
NOS3 T-786C (rs2070744)
TT 32 (42.1%) 30 (53.6%) Reference 31 (36.9%) 30 (55.6%) Reference
TC 26 (34.2%) 19 (33.9%) 1.01 (0.49–2.10) 0.97 33 (39.3%) 19 (35.2%) 1.19 (0.59–2.42) 0.63
CC 18 (23.7%) 7 (12.5%) 2.17 (0.84–5.63) 0.11 20 (23.8%) 5 (9.3%) 3.06 (1.07–8.74) 0.03
T allele 90 (59.2%) 79 (69.6%) Reference 95 (57.6%) 79 (73.1%) Reference
C allele 62 (40.8%) 33 (30.4%) 1.65 (0.98–2.77) 0.06 73 (43.5%) 29 (26.9%) 2.09 (1.24–3.53) 0.005
NOS3 Glu298Asp (rs1799983)
Glu/Glu 41 (53.9%) 32 (57.1%) Reference 40 (46.6%) 31 (57.4%) Reference
Glu/Asp 24 (31.6%) 19 (33.9%) 0.90 (0.43–1.87) 0.78 35 (41.7%) 18 (33.3%) 1.43 (0.70–2.91) 0.33
Asp/Asp 11 (14.5%) 5 (8.9%) 1.73 (0.56–5.28) 0.33 9 (10.7%) 5 (9.3%) 1.18 (0.37–3.72) 0.78
Glu allele 106 (69.7%) 83 (74.1%) Reference 115 (68.5%) 80 (74.0%) Reference
Asp allele 46 (30.3%) 29 (25.9%) 1.24 (0.72–2.14) 0.44 53 (31.6%) 28 (26.0%) 1.32 (0.77–2.26) 0.32
Intron 4 polymorphism of NOS3
b/b 53 (69.7%) 38 (67.9%) Reference 57 (67.9%) 32 (59.3%) Reference
b/a 18 (23.7%) 14 (25.0%) 0.93 (0.42–2.08) 0.86 23 (27.4%) 18 (33.3%) 0.75 (0.36–1.58) 0.46
a/a 5 (6.6%) 4 (7.1%) 0.92 (0.23–3.58) 0.90 4 (4.8%) 4 (7.4%) 0.63 (0.15–2.61) 0.52
b allele 124 (81.6%) 90 (80.3%) Reference 137 (81.6%) 82 (75.9%) Reference
a allele 28 (18.4%) 22 (19.6%) 0.92 (0.50–1.72) 0.80 31 (18.5%) 26 (24.1%) 0.71 (0.40–1.29) 0.26