Table 2 of Kabir, Mol Vis 2013; 19:1554-1564.


Table 2. Two point lod scores of chromosome 1p markers for families A) PKRP020, B) PKRP160, and C) PKRP235.

A
Marker cM Mb 0 0.01 0.05 0.09 0.1 0.2 0.3 Zmax Ɵmax
D1S230* 95.31 62.6 - ∞ -5.1 -2.24 -1.11 -1.11 -0.25 0 0.2 0.4
D1S410 100.4 68.13 2.5 2.44 2.22 1.94 1.90 1.36 0.79 2.5 0
D1S2803 101.5 68.91 4.37 4.28 3.9 3.42 3.4 2.41 1.39 4.37 0
D1S1162* 102 69.44 4.44 4.35 3.98 3.5 3.47 2.5 1.49 4.44 0
D1S219 101.5 69.84 2.92 2.85 2.58 2.24 2.22 1.55 0.9 2.92 0
D1S2841 106.4 79.48 2.92 2.85 2.58 2.24 2.2 1.55 0.9 2.92 0
D1S207* 113.69 82.54 -5.22 -0.54 0.6 0.88 0.85 0.84 0.55 0.91 0.13
D1S2868* 126.16 93.33 - ∞ -1.9 -0.14 0.35 0.45 0.48 0.33 0.49 0.17
B
Marker cM Mb 0 0.01 0.05 0.09 0.1 0.2 0.3 Zmax Ɵmax
D1S198 99.3 67.01 1.97 1.93 1.77 1.61 1.57 1.15 74 1.97 0
D1S1162 102 69.44 3.04 2.98 2.76 2.53 2.47 1.86 1.22 3.04 0
D1S2841 106.4 79.48 3.04 2.98 2.76 2.53 2.47 1.86 1.22 3.04 0
D1S2865 120.28 88.35 -2.14 -0.74 -0.15 -0.01 0 0.01 -0.06 0.01 0.2
C
Marker cM Mb 0 0.01 0.05 0.09 0.1 0.2 0.3 Zmax Ɵmax
D1S198 99.3 67.01 2.5 2.44 2.22 1.94 1.9 1.36 0.79 2.5 0
D1S2803 101.5 68.91 2.45 2.38 2.14 1.9 1.86 1.27 0.71 2.45 0
D1S1162 102 69.44 2.47 2.4 2.16 1.92 1.87 1.29 0.74 2.47 0
D1S2865 120.28 88.35 2.39 2.31 2.12 1.85 1.81 1.25 0.68 2.39 0