Table 1 of Liu, Mol Vis 2012; 18:2119-2126.


Table 1. Two-point LOD scores between short tandem repeats and disease phenotype.

    Two-point LOD score of Family A and B (θ)  
STR marker Genetic position (cM) 0.00 0.01 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 Max LOD score (θ)
D2S2298 65.94 -3.10 -1.55 -0.49 -0.13 0.06 0.05 0.01 0.07 (0.24)
D2S391 70.31 -12.55 -7.66 -4.08 -2.45 -1.08 -0.55 -0.29 -0.03 (0.49)
D2S2739 73.61 -7.48 -4.65 -1.96 -0.84 -0.11 0.01 -0.04 0.01 (0.29)
D2S123 73.61 -8.97 -6.18 -3.39 -2.12 -1.05 -0.56 -0.26 -0.02 (0.49)
D2S2369 73.61 -3.67 -2.78 -1.46 -0.86 -0.37 -0.19 -0.08 -0.01 (0.49)
D2S2352 76.34 -4.50 -2.68 -1.27 -0.71 -0.33 -0.21 -0.13 -0.02 (0.49)
D2S2153 76.88 -4.11 -1.47 0.25 0.81 0.89 0.56 0.18 0.94 (0.16)
D2S378 77.43 -4.33 -2.37 -0.87 -0.278 0.09 0.12 0.06 0.13 (0.27)
D2S2279 77.97 1.04 1.00 0.82 0.62 0.31 0.11 0.01 1.04 (0.00)
D2S393 80.16 -3.67 -1.80 -0.40 0.10 0.33 0.27 0.13 0.33 (0.21)
D2S357 80.16 -4.28 -2.04 -0.32 0.26 0.45 0.29 0.07 0.46 (0.18)
D2S2332 80.69 -0.34 1.57 1.93 1.83 1.83 0.81 0.33 1.93 (0.05)
D2S2206 81.49 -5.26 -2.75 -0.58 0.24 0.59 0.44 0.17 0.59 (0.20)
D2S2320 82.29 -3.56 -1.85 -0.53 -0.09 0.05 -0.06 -0.13 0.05 (0.18)
D2S2397 82.82 0.60 0.59 0.55 0.49 0.36 0.22 0.10 0.60 (0.00)
D2S2231 84.42 -5.76 -4.20 -1.71 -0.58 0.14 0.22 0.12 0.22 (0.27)
    Two-point LOD score of Family A (θ)  
STR marker Genetic position (cM) 0.00 0.01 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 LODmax score (θ)
D2S2298 65.94 0.15 0.14 0.10 0.06 0.01 0.00 0.000 0.15 (0.00)
D2S391 70.31 -5.70 -3.37 -1.77 -1.03 -0.41 -0.15 -0.04 -0.00 (0.49)
D2S2739 73.61 -1.74 -1.17 -0.38 -0.08 0.07 0.06 0.03 0.07 (0.23)
D2S123 73.61 -2.27 -1.70 -0.87 -0.51 -0.23 -0.11 -0.03 -0.00 (0.49)
D2S2369 73.61 -2.44 -1.84 -0.94 -0.53 -0.19 -0.06 -0.01 0.00 (0.49)
D2S2352 76.34 0.57 0.55 0.46 0.36 0.20 0.08 0.02 0.57 (0.00)
D2S2153 76.88 -1.76 -1.20 -0.39 -0.08 0.08 0.07 0.03 0.09 (0.23)
D2S378 77.43 -2.68 -2.03 -1.08 -0.63 -0.24 -0.09 -0.02 0.00 (0.49)
D2S2279 77.97 0.20 0.18 0.10 0.02 -0.06 -0.06 -0.03 0.20 (0.00)
D2S393 80.16 -2.30 -1.71 -0.85 -0.46 -0.16 -0.04 -0.00 0.00 (0.46)
D2S357 80.16 -2.37 -1.80 -0.98 -0.62 -0.33 -0.17 -0.05 -0.00 (0.49)
D2S2332 80.69 0.88 0.85 0.73 0.59 0.35 0.17 0.06 0.88 (0.00)
D2S2206 81.49 -1.78 -1.22 -0.42 -0.11 0.05 0.05 0.03 0.05 (0.25)
D2S2320 84.29 1.06 1.03 0.89 0.72 0.43 0.21 0.07 1.06 (0.00)
D2S2397 82.82 0.23 0.23 0.22 0.19 0.13 0.07 0.02 0.23 (0.00)
D2S2231 84.42 -1.37 -0.81 -0.06 0.20 0.26 0.16 0.07 0.27 (0.16)
    Two-point LOD score of Family B (θ)  
STR marker Genetic position (cM) 0.00 0.01 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 LODmax score (θ)
D2S2298 65.94 -3.25 -1.69 -0.60 -0.19 0.04 0.05 0.01 0.06 (0.25)
D2S391 70.31 -6.85 -4.29 -2.31 -1.41 -0.67 -0.40 -0.25 -0.03 (0.49)
D2S2739 73.61 -5.74 -3.48 -1.58 -0.76 -0.18 -0.05 -0.07 -0.02 (0.49)
D2S123 73.61 -6.70 -4.48 -2.52 -1.61 -0.82 -0.45 -0.22 -0.02 (0.49)
D2S2369 73.61 -1.23 -0.94 -0.52 -0.33 -0.19 -0.13 -0.07 -0.01 (0.49)
D2S2352 76.34 -5.08 -3.25 -1.75 -1.08 -0.54 -0.29 -0.16 -0.02 (0.49)
D2S2153 76.88 -2.35 -0.28 0.64 0.89 0.81 0.49 0.15 0.91 (0.13)
D2S378 77.43 -1.65 -0.34 0.21 0.35 0.33 0.20 0.08 0.37 (0.13)
D2S2279 77.97 0.84 0.82 0.72 0.60 0.37 0.17 0.04 0.84 (0.00)
D2S393 80.16 -1.36 -0.09 0.45 0.56 0.49 0.32 0.14 0.56 (0.12)
D2S357 80.16 -1.91 -0.25 0.65 0.88 0.78 0.46 0.13 0.90 (0.12)
D2S2332 80.69 -1.22 0.72 1.20 1.24 1.00 0.64 0.27 1.25 (0.08)
D2S2206 81.49 -3.47 -1.54 -0.15 0.35 0.54 0.39 0.14 0.55 (0.19)
D2S2320 84.29 -4.62 -2.87 -1.42 -0.82 -0.39 -0.27 -0.20 -0.03 (0.49)
D2S2397 82.82 0.37 0.36 0.34 0.30 0.23 0.16 0.08 0.37 (0.00)
D2S2231 84.42 -4.40 -3.39 -1.66 -0.78 -0.12 0.05 0.05 0.06 (0.34)