Table 4 of Wilson, Mol Vis 2012; 18:1384-1394.


Table 4. Marker two-point LOD scores.

Marker centiMorgans LOD
CP125 2.60 0.00
MCM53 29.70 0.50
AE101 49.90 −0.00
JMP36 62.20 0.28
JMP1 76.10 1.29
BM4621 88.10 10.91
EL13 100.10 12.10
JMP4 112.40 15.14
BMS1509192 119.69 0.00
BMS1510292 122.76 −0.00
BMS1509996 123.46 −0.00
t4s11 127.75 0.08
t6s8 128.06 −0.00
t3s9 131.11 3.94
c.989G>A 131.81 5.55
BMS1512327 132.82 0.30
DK1183A 132.90 41.82
BMS1512958 134.42 26.91
BMS1512786 134.68 3.30
JMP8 134.70 2.82
BMS1513060 139.97 3.17
BMS1513944 146.28 0.35
BL1038 151.20 7.80