Table 2 of Sheereen, Mol Vis 2011; 17:3523-3528.


Table 2. Frequency of HLA-Cw* alleles in Saudi patients with VKH disease and control subjects.

  Controls (n=125) VKH patients (n=30)    
HLA-C alleles Alleles (n) % Alleles (n) % p value OD 95%(CI)
cw*01/C1 15 6 2 3.3    
cw*02/C2 8 3.2 2 3.3    
cw*03/C1 10 8 1 1.6    
cw*04/C2 26 10.4 6 10    
cw*05/C1 1 0.4 1 1.6    
cw*06/C2 52 20.8 19 31.6    
cw*07/C1 52 20.8 9 15    
cw*08/C1 10 4 1 1.6    
cw*12/C1 20 8 1 1.6    
cw*14//C1 0 0 2 3.3 0.037 5.3103(4.211–6.696)
cw*15/C2 47 18.8 4 6.7 0.0205 0.3085 (1.06–0.893)
cw*1507/C1 1 0.4 0 0    
cw*16/C1 4 1.6 0 0    
cw*1602/C2 2 0.8 2 3.3    
cw*17/C2 2 0.8 9 15 <0.0001 21.88 (4.59–104.29)
cw*18/C2 0 0 1 1.6    
Total no of alleles (n) 250   60