Table 1 of
Lorentz, Mol Vis 2011; 17:3392-3405.
| Salt component | Molecular formula | mM |
|---|---|---|
| Sodium chloride | NaCl | 90.0 |
| Potassium chloride | KCl | 16.0 |
| Sodium citrate | Na3C6H5O7 | 1.5 |
| Glucose | C6H12O6 | 0.2 |
| Urea | (NH2)2CO | 1.2 |
| Calcium chloride | CaCl2 | 0.5 |
| Sodium carbonate | Na2CO3 | 12.0 |
| Potassium hydrogen carbonate | KHCO3 | 3.0 |
| Sodium phosphate dibasic | Na2HPO4 | 24.0 |
| Hydrochloric acid (10 molar) | HCl | 26.0 |
| ProClin 300 (Supelco 48912-U) | 0.2 µl/ 1l | |
| MilliQ Water |