Table 10 of Brooks, Mol Vis 2011; 17:3034-3054.


Table 10. Validation of selected genes from study comparisons by qRT–PCR

Name Transcript ID qRT–PCR FC Corbo FC Mustafi FC This report FC p-value WT FPKM Nrl−/− FPKM
Corbo
Abca13 exon 53/55 NM_178259 NA −11.58 NA −4.18 0.000278 0.75 0.18
Abca13 exon 56/58 NM_178259 −21.36 −11.58 NA −4.18 0.000278 0.75 0.18
Amz2 NM_025275 1.09 −6.77 1.13 1.06 0.1122 15.06 16.13
Klf9 NM_010638 1.09 −2.6 −1.15 1.11 0.2481 29.7 33.12
Pip5k1a NM_008847 1.43 50 1.03 1.35 0.0015 11.81 16.25
Sema7a NM_011352 1.03 20 −1.39 1.13 0.0634 13.33 15.19
Txnip NM_023719 −1.07 12.5 1 1.04 0.7347 2.17 2.01
Mustafi
Cox5b NM_009942 1.26 NA −12.15 1.01 0.9342 18.31 18.24
Drd4 NM_007878 −1.23 NA −8.72 −1.92 0.0764 39.6 20.92
Cd8a NM_009857 11.5 NA 21.17 9.03 3.47E-06 0.08 0.73
Ctss NM_021281 1.25 NA 6.92 1.29 0.0228 3.82 5.23
Corbo-Mustafi
Acoxl NM_028765 −28.6 −13.93 −34 −4.61 0.0291 0.28 0.06
Rpgrip1 NM_001168515 −1.3 −2.32 −1.83 1.06 0.1157 29.94 31.85
Dynlt3 NM_025975 1.28 5 3.45 1.46 0.0036 17.79 26.39
Rab18 NM_181070 1.37 3.23 3.31 1.29 0.0028 33.71 43.77
Neurod1 NM_010894 1.38 2.63 2.2 1.14 0.0888 168.51 192.86
This report
Plekhf2 NM_175175 −5.88 NA −1.35 −5.35 0.000428 37.77 7.21
Klhl3 NM_001195075 −6.9 NA NA −3.29 0.000101 8.62 2.6
Ccdc24 NM_001034876 −2.93 NA NA −2.64 0.0031 66.86 24.85
Rgs22 NM_001195748 11.24 NA NA 3.84 5.93E-07 1.95 7.47
Hr NM_021877 3.82 NA 1.25 3.89 0.000307 16.38 63.51
Wscd2 NM_177292 4.1 NA 1.13 4 0.000123 5.73 22.91
Klhl33 NM_001166651 27.12 NA NA 14.03 2.34E-06 3.02 42.25