Table 1 of Rydzanicz, Mol Vis 2011; 17:2028-2039.


Table 1. Clinical characteristics of examined individuals in 42 high-grade myopia Polish families.

Clinical characteristics Affected Unaffected Unknown
No. of individuals 128 171 32
Age at Examination [y]
Range 5–87 3–86 3–81
Mean age (±SD) 40.2 (±20.43) 37.7 (±18.75) 27.0 (±22.26)
Age of Onset [y]
Range 2–15
Mean age (±SD) 8.21 (±3.40)
Gender
F 77 (60.2%) 95 (55.6%) 13 (40.6%)
M 51 (39.8%) 76 (44.4%) 19 (59.4%)
Spherical refractive error [D]
  OD OS OD+OS OD OS OD+OS OD OS OD+OS
n 118 120 238 170 169 339 32 32 64
Minimum −20.75 −21.00 −21.00 −3.50 −3.75 −3.75 −5.25 −6.00 −6.00
25% Percentile −11.00 −11.00 −11.00 −0.50 −0.50 −0.50 −4.50 −4.50 −4.50
Median −8.00 −7.75 −7.87 0.00 0.00 0.00 −4.00 −3.87 −4.00
75% Percentile −6.75 −6.50 −6.50 0.50 0.50 0.50 −0.62 −0.50 −0.50
Maximum −5.00 −5.00 −5.00 4.50 6.00 6.00 0.50 0.75 0.75
Mean −9.34 −9.29 −9.32 −0.03 0.02 0.00 −2.79 −2.86 −2.82
(±SD) (±3.95) (±3.84) (±3.89) (±1.22) (±1.25) (±1.23) (±1.94) (±2.13) (±2.02)
Cylindrical refractive error [D]
  OD OS OD+OS OD OS OD+OS OD OS OD+OS
n 117 119 236 170 169 339 32 32 64
Minimum −6.25 −5.00 −6.25 −2.75 −4.00 −4.00 −1.00 −1.25 −1.25
25% Percentile −1.50 −1.50 −1.50 −0.62 −0.62 −0.50 −0.50 −0.50 −0.50
Median −0.50 −0.50 −0.50 −0.25 −0.25 −0.25 0.00 0.00 0.00
75% Percentile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maximum 1.50 1.500 1.500 2.00 1.75 2.00 1.75 2.25 2.25
Mean −0.90 −0.84 −0.87 −0.37 −0.35 −0.36 −0.23 0.12 −0.17
(±SD) (±1.34) (±1.15) (±1.24) (±0.62) (±0.74) (±0.68) (±0.52) (±0.62) (±0.57)
Spherical equivalent [D]
  OD OS OD+OS OD OS OD+OS OD OS OD+OS
n 117 118 235 170 169 339 32 32 64
Minimum −21.0 −21.00 −21.00 −4.50 −3.75 −4.50 −5.25 −6.00 −6.00
25% Percentile −11.82 −11.50 −11.62 −0.75 −0.50 −0.75 −4.50 −4.56 −4.50
Median −8.38 −8.00 −8.25 −0.25 0.00 −0.12 −3.75 −4.00 −3.87
75% Percentile −6.50 −6.75 −6.50 0.31 0.50 0.37 −0.62 −0.50 −0.50
Maximum −4.75 −5.00 −4.75 4.00 5.62 5.62 0.00 1.50 1.50
Mean −9.72 −9.63 −9.69 −0.24 −0.16 −0.19 −2.90 −2.93 −2.91
(±SD) (±4.09) (±3.91) (±4.00) (±1.21) (±1.24) (±1.22) (±1.92) (±2.11) (±2.00)
Axial length [mm]
  OD OS OD+OS OD OS OD+OS OD OS OD+OS
n 127 127 254 166 166 332 31 31 62
Minimum 23.28 23.42 23.28 21.15 20.91 20.91 22.31 21.53 21.53
25% Percentile 26.00 26.01 26.01 22.83 22.78 22.82 23.52 23.42 23.45
Median 26.95 26.95 26.95 23.32 23.40 23.37 24.17 24.40 24.18
75% Percentile 28.12 28.28 28.21 23.90 23.95 23.92 24.92 24.89 24.91
Maximum 36.41 35.51 36.41 25.69 25.80 25.80 27.18 26.48 27.18
Mean 27.26 27.27 27.27 23.35 23.37 23.36 24.34 24.28 24.31
(±SD) (±2.09) (±1.96) (±2.03) (±0.81) (±0.85) (±0.83) (±1.14) (±1.16) (±1.14)
Keratometry [D]
  OD OS OD+OS OD OS OD+OS OD OS OD+OS
n 109 110 219 140 140 280 24 24 48
Minimum 40.00 40.00 40.00 38.50 38.50 38.50 40.25 41.18 40.25
25% Percentile 42.50 42.92 42.82 42.50 42.80 42.75 43.08 43.10 43.08
Median 43.87 43.93 43.87 43.75 43.75 43.75 43.87 43.75 43.84
75% Percentile 44.62 44.87 44.75 44.37 44.50 44.50 44.25 44.59 44.31
Maximum 47.75 47.25 47.75 47.00 47.00 47 45.62 45.75 45.75
Mean 43.74 43.82 43.78 43.50 43.57 43.53 43.74 43.76 43.75
(±SD) (±1.61) (±1.51) (±1.56) (±1.43) (±1.45) (±1.44) (±1.08) (±1.04) (±1.05)