Table 2 of Simpson, Mol Vis 2011; 17:1641-1651.


Table 2. Clinical characteristics of the subsets identified by OSA.

Family rank
(Ascending by NPL)
NPL for linkage
to Chromosome 22
Number
of affected
Male:Female
ratio
Chromosome 20 subset
38 0.64568 6 2:1
39 0.65514 13 1:1.17
40 0.713566 10 1.5:1
41 0.765529 5 1:1.5
42 0.891322 9 2:1
43 0.94953 7 1.33:1
44 1.1722 8 7:1
45 1.247382 8 1.67:1
46 1.304162 7 1.33:1
47 1.306068 8 1:1
48 1.334312 6 1:1
49 1.336603 5 1:1.5
50 1.412251 2 1:1
51 1.557204 10 4:1
52 1.692256 4 3:1
53 1.851772 7 2.5:1
54 2.113614 11 4.5:1
55 2.185684 7 1.33:1
56 2.219589 13 1:1.6
57 2.242624 6 1:2
Chromosome 11 subset
19 −0.18266 8 1:3
20 −0.13992 12 5:1
21 0 3 2:1
22 0 5 0:5
23 0 4 0:5
24 0 3 2:1
25 0.100143 16 2.2:1
26 0.106514 8 3:1
27 0.109667 8 7:1
28 0.129182 8 3:1
29 0.15711 9 1:1.25
30 0.180609 8 3:1
31 0.205917 9 2:1
32 0.282509 9 0:3.5
33 0.351538 12 3:1
34 0.35623 5 0:5
35 0.383718 16 7:1
36 0.490716 9 2:1
37 0.504382 15 2.75:1
38 0.64568 6 2:1
39 0.65514 13 1:1.17
40 0.713566 10 1.5:1
41 0.765529 5 1:1.5
42 0.891322 9 2:1
43 0.94953 7 1.33:1
44 1.1722 8 7:1
45 1.247382 8 1.67:1
46 1.304162 7 1.33:1
47 1.306068 8 1:1
48 1.334312 6 1:1
49 1.336603 5 1:1.5
50 1.412251 2 1:1
51 1.557204 10 4:1
52 1.692256 4 3:1
53 1.851772 7 2.5:1
54 2.113614 11 4.5:1
55 2.185684 7 1.33:1
56 2.219589 13 1:1.6
57 2.242624 6 1:2
58 2.676218 7 1.33:1
59 3.07075 8 1:1
60 3.420423 10 1:1
61 4.934796 25 1.5:1
62 6.694279 9 1:2
63 12.19355 17 1:1.83
Chromosome 6 subset
28 0.129182 8 3:1
29 0.15711 9 1:1.25
30 0.180609 8 3:1
31 0.205917 9 2:1
32 0.282509 9 0:3.5
33 0.351538 12 3:1
34 0.35623 5 0:5
35 0.383718 16 7:1
36 0.490716 9 2:1
37 0.504382 15 2.75:1
38 0.64568 6 2:1
39 0.65514 13 1:1.17
40 0.713566 10 1.5:1
41 0.765529 5 1:1.5
42 0.891322 9 2:1
43 0.94953 7 1.33:1
44 1.1722 8 7:1
45 1.247382 8 1.67:1
46 1.304162 7 1.33:1
47 1.306068 8 1:1
48 1.334312 6 1:1
49 1.336603 5 1:1.5
50 1.412251 2 1:1
51 1.557204 10 4:1
52 1.692256 4 3:1
53 1.851772 7 2.5:1
54 2.113614 11 4.5:1
55 2.185684 7 1.33:1
56 2.219589 13 1:1.6
57 2.242624 6 1:2
58 2.676218 7 1.33:1
59 3.07075 8 1:1
60 3.420423 10 1:1
61 4.934796 25 1.5:1
62 6.694279 9 1:2
63 12.19355 17 1:1.83