Table 2 of Murakami, Mol Vis 2010; 16:462-466.


Table 2. Allele and phenotype frequencies of 11 microsatellite markers in NTG cases and controls

      Frequency, n (%)      


Marker
Number of
detected
allele


Allele*

Cases
(n=141)

Controls
(n=101)


P


Pc
Odds
ratio
(95%CI)
Allele
D7S0324i 10 171 50 (17.7) 27 (13.4) 0.20    
D7S0960i 3 429 51 (18.1) 48 (23.8) 0.13    
D7S0985i 6 462 4 (1.4) 8 (4.0) 0.076    
D7S1205i 6 158 81 (28.7) 61 (30.2) 0.73    
D7S0751i 8 359 25 (8.9) 23 (11.4) 0.36    
D7S0796i 18 418 44 (15.6) 20 (9.9) 0.068    
D7S505 9 265 8 (2.8) 3 (1.5) 0.33    
D7S1277i 13 163 70 (24.8) 29 (14.4) 0.0049 0.063 1.97 (1.22–3.17)
D7S2439 13 210 28 (9.9) 11 (5.5) 0.074    
D7S1126i 9 276 123 (43.6) 99 (49.0) 0.24    
D7S1828 6 365 100 (35.5) 89 (44.1) 0.056 0.34 0.70 (0.48–1.00)
Phenotype**
D7S1277i 13 163 65 (46.1) 26 (25.7) 0.0013 0.016 2.47 (1.42–4.30)
D7S1828 6 369 97 (68.8) 57 (56.4) 0.049 0.29 1.70 (1.00–2.89)