Table 3 of Seddon, Mol Vis 2010; 16:2412-2424.
Table 3. Multivariate analyses of associations between advanced age-related macular degeneration (AMD), hepatic lipase-C (LIPC) genotypes, and demographic, genetic, and behavioral risk factors.
| Combined advanced AMD | Geographic atrophy | Neovascular AMD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545/275 | 139/275 | 406/275 | ||||
| Number of cases/controls | OR (CI) | p value | OR (CI) | p value | OR (CI) | p value |
| LIPC genotype | ||||||
| Multivariate model 1 | ||||||
| CC | 1 | 1 | 1 | |||
| CT | 0.9 (0.7-1.2) | 0.529 | 0.7 (0.4-1.1) | 0.143 | 1.0 (0.7-1.4) | 0.87 |
| TT | 0.5 (0.2-0.9) | 0.014 | 0.5 (0.2-1.3) | 0.152 | 0.4 (0.2-0.9) | 0.02 |
| Number of T alleles (p - trend) | 0.047 | 0.062 | 0.105 | |||
| Multivariate Model 2 | ||||||
| CC | 1 | 1 | 1 | |||
| CT | 1.0 (0.6 - 1.4) | 0.846 | 0.9 (0.5-1.6) | 0.805 | 1.0 (0.6-1.5) | 0.97 |
| TT | 0.5 (0.2 - 1.1) | 0.077 | 0.7 (0.2-2.2) | 0.555 | 0.4 (0.2-1.1) | 0.066 |
| Number of T alleles (p - trend) | 0.21 | 0.587 | 0.22 | |||
| Age | ||||||
| Multivariate Model 1 | ||||||
| <70 | 1 | 1 | 1 | |||
| ≥70 | 3.2 (2.3 - 4.4) | <0.0001 | 2.9 (1.8 - 4.6) | <0.0001 | 3.3 (2.3 - 4.7) | <0.0001 |
| Multivariate Model 2 | ||||||
| <70 | 1 | 1 | 1 | |||
| ≥70 | 3.3 (2.2 - 4.9) | <0.0001 | 3.1 (1.8 - 5.4) | <0.0001 | 3.9 (2.5 - 6.0) | <0.0001 |
| Gender | ||||||
| Multivariate Model 1 | ||||||
| Male | 1 | 1 | 1 | |||
| Female | 0.8 (0.6 - 1.1) | 0.125 | 1.2 (0.8 - 1.9) | 0.437 | 0.7 (0.5 - 1.0) | 0.026 |
| Multivariate Model 2 | ||||||
| Male | 1 | 1 | 1 | |||
| Female | 0.9 (0.6 - 1.3) | 0.42 | 1.2 (0.7 - 2.1) | 0.442 | 0.7 (0.5 - 1.1) | 0.13 |
| Education | ||||||
| Multivariate Model 1 | ||||||
| ≤HS | 1 | 1 | 1 | |||
| >HS | 0.4 (0.2 - 0.8) | 0.007 | 0.4 (0.2 - 1.0) | 0.061 | 0.4 (0.2 - 0.7) | 0.005 |
| Multivariate Model 2 | ||||||
| ≤HS | 1 | 1 | 1 | |||
| >HS | 0.5 (0.2 - 1.1) | 0.079 | 0.4 (0.1 - 1.1) | 0.074 | 0.6 (0.2 - 1.4) | 0.2 |
| Smoking | ||||||
| Multivariate Model 1 | ||||||
| Ever | 1 | 1 | 1 | |||
| Past | 1.5 (1.1 - 2.2) | 0.01 | 1.8 (1.1 - 2.9) | 0.016 | 1.5 (1.1 - 2.1) | 0.024 |
| Current | 3.9 (2.0 - 7.7) | <0.0001 | 4.0 (1.6 - 9.6) | 0.002 | 3.9 (1.9 - 7.9) | 0.0002 |
| Multivariate Model 2 | ||||||
| Never | 1 | 1 | 1 | |||
| Past | 2.0 (1.3 - 3.0) | 0.001 | 1.8 (1.0 - 3.1) | 0.054 | 2.1 (1.3 - 3.3) | 0.001 |
| Current | 4.5 (2.1 - 10.1) | 0.0002 | 4.3 (1.4 - 13.0) | 0.009 | 4.8 (2.1 - 11.2) | 0.0002 |
| BMI | ||||||
| Multivariate Model 1 | ||||||
| <25 | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 - 29.9 | 1.3 (0.9 - 1.9) | 0.15 | 1.1 (0.6 - 1.8) | 0.85 | 1.4 (1.0 - 2.1) | 0.085 |
| >=30 | 2.0 (1.3 - 3.1) | 0.002 | 1.8 (1.0 - 3.2) | 0.057 | 2.1 (1.3 - 3.4) | 0.002 |
| (p-trend) | 0.002 | 0.064 | 0.002 | |||
| Multivariate Model 2 | ||||||
| <25 | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 - 29.9 | 1.2 (0.7 - 1.9) | 0.50 | 0.9 (0.5 - 1.7) | 0.72 | 1.4 (0.8 - 2.3) | 0.20 |
| >=30 | 2.0 (1.2 - 3.3) | 0.01 | 1.7 (0.8 - 3.5) | 0.15 | 2.3 (1.3 - 4.0) | 0.005 |
| (p-trend) | 0.01 | 0.81 | 0.005 | |||
| Calorie adjusted, sex-specific Lutein (tertiles) | ||||||
| Multivariate Model 1 | ||||||
| 1st tertile | 1 | 1 | 1 | |||
| 2nd tertile | 0.7 (0.5 - 1.1) | 0.13 | 0.7 (0.4 - 1.3) | 0.25 | 0.8 (0.5 - 1.2) | 0.27 |
| 3rd tertile | 0.6 (0.4 - 1.0) | 0.029 | 0.6 (0.4 - 1.1) | 0.11 | 0.7 (0.4 - 1.0) | 0.056 |
| (p - trend) | 0.031 |
0.11 |
0.057 |
|||
| Multivariate Model 2 | ||||||
| 1st tertile | 1 | 1 | 1 | |||
| 2nd tertile | 0.8 (0.5 - 1.3) | 0.46 | 0.7 (0.4 - 1.3) | 0.282 | 0.9 (0.6 - 1.6) | 0.79 |
| 3rd tertile | 0.7 (0.4 - 1.1) | 0.099 | 0.6 (0.3 - 1.1) | 0.077 | 0.8 (0.5 - 1.3) | 0.30 |
| (p - trend) | 0.097 | 0.078 | 0.29 |
|||