Table 1 of Sharma, Mol Vis 2010; 16:2175-2184.


Table 1. List of analytes detected in pathological aqueous samples (pre-treatment) and after intravitreal bevacizumab injection (post-treatment).


Analyte

Units
Pre-treatment
mean
Pre-treatment
SD
Post-treatment
mean
Post-treatment
SD
Alpha-1 Antitrypsin mg/ml 0.0022 0.0012 0.0025 0.0011
Alpha-Fetoprotein ng/ml 0.2626 0.0569 0.2790 0.0636
Apolipoprotein A1 mg/ml 0.0007 0.0008 0.0004 0.0004
Apolipoprotein CIII ug/ml 0.0424 0.0188 0.0259 0.0032
Apolipoprotein H ug/ml 0.8176 0.7303 0.6400 0.5762
Beta-2 Microglobulin ug/ml 0.4088 0.3180 0.3026 0.1879
C Reactive Protein ug/ml 0.1114 0.1521 0.0477 0.0514
Cancer Antigen 125 U/ml 1.7363 0.4314 1.7225 0.3476
Cancer Antigen 19–9 U/ml 0.2952 0.1282 0.2042 0.1177
CD40 ng/ml 0.0676 0.0598 0.0510 0.0334
Complement 3 mg/ml 0.0013 0.0007 0.0014 0.0010
Endothelin-1 pg/ml 5.4863 1.7494 5.2375 0.6159
Eotaxin pg/ml 17.7750 4.6849 13.5813 5.1661
Erythropoietin pg/ml 120.5875 125.032 111.6125 130.0555
FGF basic pg/ml 52.2375 18.8596 30.8900 20.8668
Fibrinogen mg/ml 0.0011 0.0018 0.0005 0.0005
G-CSF pg/ml 17.2825 31.2826 3.6748 2.8391
Glutathione S-Transferase ng/ml 0.1406 0.0164 0.1544 0.0154
Haptoglobin mg/ml 0.0005 0.0005 0.0004 0.0005
IgA mg/ml 0.0014 0.0011 0.0015 0.0016
IGF-1 ng/ml 1.4248 0.7489 1.4285 0.8083
IgM mg/ml 0.0013 0.0012 0.0009 0.0008
IL-6 pg/ml 120.2543 293.001 15.2016 19.9646
IL-8 pg/ml 22.9475 30.8635 14.9900 9.5664
Leptin ng/ml 0.3806 0.5658 0.2131 0.3830
MCP-1 pg/ml 638.0000 618.982 438.3750 263.5244
MIP-1alpha pg/ml 10.3625 3.0867 9.4175 2.4535
MIP-1beta pg/ml 24.8738 20.2587 21.7988 14.5772
MMP-3 ng/ml 0.6362 1.2937 0.6159 0.4960
PAPP-A U/ml 0.0526 0.0558 0.0432 0.0306
Prostate Specific Antigen, Free ng/ml 0.0169 0.0066 0.0092
Prostatic Acid Phosphatase ng/ml 0.0260 0.0273 0.0095 0.0054
Serum Amyloid P ug/ml 0.0287 0.0303 0.0134 0.0081
SGOT ug/ml 1.8149 0.6531 1.3488 0.3111
SHBG nmol/l 0.5133 0.3151 0.2250 0.0866
Stem Cell Factor pg/ml 19.9938 6.1891 19.4375 2.5757
Thyroid Stimulating Hormone U/ml 0.0293 0.0252 0.0188 0.0107
Thyroxine Binding Globulin ug/ml 0.6370 0.6607 0.3876 0.3822
TIMP-1 ng/ml 30.9825 29.6818 22.3825 14.6893
Tissue Factor ng/ml 0.3724 0.0820 0.3631 0.0698
VEGF pg/ml 679.6250 299.134 484.1250 346.3955
ICAM-1 ng/ml 0.7900 0.7117 0.6971 0.4189
IL-7 pg/ml 11.4175 1.5109 12.3125 1.1753