Table 5 of Tong, Mol Vis 2010; 16:1958-1981.


Table 5. Age related macular degeneration (AMD): HTRA1 SNPs versus ARMS2 single nucleotide polymorphisms (SNPs).

Comparison No. of studies Total sample size (n) Bayesian random effects Fixed effects Random effects Heterogeneity
Odds ratio 95% credible interval Odds ratio 95% CI Odds ratio 95% CI Q P value I2 (%)
HTRA1 (rs11200638)
A allele versus G allele
Total 16 4034/3212 / / 2.664 2.476, 2.867 2.803 2.486, 3.159 34.576 0.003 56.6
HWE 14 3124/2784 / / 2.754 2.542, 2.984 2.909 2.547, 3.324 30.471 0.004 57.4
Adjusted HWE 16 4034/3212 / / 2.701 2.510, 2.907 2.827 2.519, 3.173 31.923 0.007 53
East Asian 7 835/868 / / 2.847 2.473, 3.278 2.847 2.473, 3.278 4.873 0.56 0
Caucasian 8 2970/2160 / / 2.589 2.366, 2.833 2.8 2.289, 3.424 28.452 0 75.4
Seven studies with 2 SNPs 7 1533/1206 / / 3.059 2.717, 3.444 3.053 2.681, 3.478 7.028 0.318 14.7
AA versus GG
Total 16 4034/3212 7.972 6.453, 9.778 7.21 6.035, 8.614 7.737 6.096, 9.821 24.308 0.06 39.2
HWE 14 3124/2784 8.424 6.667, 10.540 7.515 6.201, 9.107 8.16 6.314, 10.546 20.51 0.083 37.6
Adjusted HWE 16 4034/3212 8.225 6.700, 10.030 7.423 6.205, 8.880 7.928 6.286, 10.000 22.776 0.089 35.3
East Asian 7 835/868 7.604 5.541, 10.100 7.273 5.390, 9.815 7.273 5.390, 9.815 4.27 0.64 0
Caucasian 8 2970/2160 8.691 5.813, 13.600 7.258 5.719, 9.211 8.687 5.556, 13.582 19.969 0.006 65.8
Wet AMD 8 1348/1212 9.484 6.834, 12.800 9.205 6.941, 12.207 9.843 6.539, 14.817 14.147 0.049 51.6
Wet AMD + Dry AMD 8 2686/2000 6.561 5.137, 8.270 6.138 4.881, 7.719 6.138 4.881, 7.719 5.391 0.612 0
Seven studies investigated 2 SNPs 7 1533/1206 8.967 5.964, 12.920 8.534 6.411, 11.360 9.309 5.924, 14.682 14.097 0.029 58.8
AG versus GG
Total 16 4034/3212 2.226 1.982, 2.496 2.168 1.944, 2.418 2.18 1.943, 2.447 15.784 0.397 5
HWE 14 3124/2784 2.28 2.006, 2.589 2.193 1.943, 2.475 2.232 1.935, 2.574 15.295 0.289 15.1
Adjusted HWE 16 4034/3212 2.252 2.011, 2.516 2.192 1.966, 2.445 2.204 1.962, 2.477 15.942 0.386 5.9
East Asian 7 835/868 2.277 1.781, 2.866 2.202 1.684, 2.878 2.219 1.665, 2.957 6.812 0.339 12.3
Caucasian 8 2970/2160 2.273 1.916, 2.741 2.205 1.948, 2.495 2.221 1.949, 2.531 7.453 0.383 6.1
Wet AMD 8 1348/1212 2.692 2.197, 3.249 2.706 2.231, 3.281 2.708 2.219, 3.305 7.311 0.397 4.3
Wet AMD + Dry AMD 8 2686/2000 1.959 1.723, 2.222 1.953 1.711, 2.230 1.953 1.711, 2.230 1.024 0.994 0
Seven studies with 2 SNPs 7 1533/1206 2.392 1.938, 2.907 2.396 2.004, 2.866 2.471 1.946, 3.138 9.387 0.153 36.2
λ
Total     0.386 0.343, 0.430              
HWE     0.387 0.340, 0.435              
Adjusted HWE     0.386 0.343, 0.429              
East Asian     0.403 0.311, 0.491              
Caucasian     0.381 0.327, 0.438              
Wet AMD     0.441 0.373, 0.510              
Wet AMD + Dry AMD     0.359 0.300, 0.419              
Seven studies with 2 SNPs     0.4 0.331, 0.471              
LOC387715/ARMS2 (rs10490924)
T allele versus G allele
Total 18 5027/5878 / / 2.725 2.556, 2.906 2.734 2.366, 3.158 80.195 0 78.8
HWE 17 4893/5744 / / 2.742 2.569, 2.928 2.761 2.376, 3.209 79.116 0 79.8
Adjusted HWE 18 5027/5878 / / 2.715 2.547, 2.896 2.719 2.351, 3.145 81.68 0 79.2
East Asian 3 289/325 / / 2.692 2.086, 3.315 2.692 2.086, 3.315 0.481 0.786 0
Caucasian 13 4425/4355 / / 2.769 2.580, 2.972 2.794 2.333, 3.346 73.265 0 83.6
Seven studies with 2 SNPs 7 1471/1225 / / 3.276 2.912, 3.686 3.211 2.711, 3.802 11.596 0.072 48.3
TT versus GG
Total 18 5027/5878 7.512 5.703, 9.659 7.096 6.069, 8.296 7.216 5.492, 9.480 48.208 0 65.3
HWE 17 4893/5744 7.826 5.886, 10.140 7.394 6.294, 8.683 7.533 5.707, 9.943 43.926 0 64.2
Adjusted HWE 18 5027/5878 7.51 5.692, 9.672 7.1 6.071, 8.303 7.209 5.483, 9.480 48.331 0 65.4
East Asian 3 289/325 / / 6.934 4.206, 11.431 6.934 4.206, 11.431 1.232 0.54 0
Caucasian 13 4425/4355 7.57 5.326, 10.850 7.261 6.076, 8.677 7.41 5.176, 10.607 45.035 0 73.8
Wet AMD 7 1029/1073 8.567 5.509, 12.600 7.828 5.786, 10.582 8.273 5.191, 13.185 13.738 0.033 56.9
Wet AMD + Dry AMD 11 3998/4805 7.021 4.678, 9.950 6.846 5.703, 8.218 6.708 4.734, 9.505 33.919 0 71.1
Seven studies with 2 SNPs 7 1471/1225 9.767 6.169, 14.480 9.134 6.951, 12.002 9.521 5.922, 15.307 17.209 0.009 65.6
GT versus GG
Total 18 5027/5878 2.353 2.072, 2.665 2.336 2.134, 2.558 2.324 1.993, 2.709 42.812 0.001 60.3
HWE 17 4893/5744 2.38 2.093, 2.702 2.343 2.138, 2.569 2.336 1.990, 2.741 42.638 0 62.5
Adjusted HWE 18 5027/5878 2.334 2.058, 2.643 2.316 2.115, 2.535 2.29 1.956, 2.681 45.09 0 62.3
East Asian 3 289/325 / / 1.843 1.203, 2.823 2.119 0.893, 5.029 7.783 0.02 74.5
Caucasian 13 4425/4355 2.424 2.062, 2.865 2.422 2.198, 2.669 2.445 2.082, 2.871 29.79 0.003 59.7
Wet AMD 7 1029/1073 2.519 1.983, 3.147 2.531 2.053, 3.122 2.519 1.813, 3.501 13.05 0.042 54
Wet AMD + Dry AMD 11 3998/4805 2.285 1.921, 2.694 2.293 2.074, 2.536 2.253 1.886, 2.691 29.067 0.001 65.6
Seven studies with 2 SNPs 7 1471/1225 2.507 1.999, 3.088 2.564 2.137, 3.076 2.567 2.065, 3.191 7.834 0.251 23.4
λ
Total     0.426 0.387, 0.467              
HWE     0.423 0.384, 0.463              
Adjusted HWE     0.422 0.383, 0.462              
East Asian     / /              
Caucasian     0.438 0.395, 0.483              
Wet AMD     0.433 0.354, 0.513              
Wet AMD + Dry AMD     0.428 0.382, 0.475              
Seven studies with 2 SNPs     0.406 0.341, 0.472