Table 4 of Lu, Mol Vis 2010; 16:1-6.


Table 4. SERPING1 haplotype association with AMD in the Han Chinese subject group.

Type
of
AMD


Haplotype


Frequency
Haplotype
association
(p value)
Bufferoni
correction
(p value)
Odds
ratio
(95% CI)
    Case Control  
 
All AMD H1:CATGTG 0.63 0.57 0.0609    
  H2:CGTGTG 0.04 0.06 0.1091    
  H3:TGTGCG 0.06 0.02 0.0064 0.0900  
  H4:TGTACG 0.03 0.04 0.3301    
  H5:CGTGCA 0.04 0.03 0.2641    
  H6:CGTGCG 0.02 0.05 0.0102 0.1428  
  H7:CATGTA 0.02 0.03 0.4105    
  H8:CATATG 0.02 0.03 0.5689    
  H9:TATGTG 0.02 0.01 0.3679    
  H10:CGCGCA 0.02 0.01 0.5900    
  H11:CGTACA 0.03 0.00 0.0008 0.0112  
  H12:CGTACG 0.01 0.02 0.4070    
  H13:CGTGTA 0.01 0.02 0.0628    
  H14:CGCGCG 0.00 0.02 0.0060 0.0840  
Wet AMD H1:CATGTG 0.63 0.57 0.0717    
  H2:CGTGTG 0.03 0.06 0.0946    
  H3:TGTACG 0.04 0.04 0.7668    
  H4:TGTGCG 0.06 0.02 0.0042 0.0630  
  H5:CGTGCG 0.02 0.05 0.0620    
  H6:CATGTA 0.03 0.03 0.6366    
  H7:CGTGCA 0.02 0.03 0.5447    
  H8:CATATG 0.02 0.03 0.2741    
  H9:CGCGCA 0.02 0.01 0.5848    
  H10:TATGTG 0.02 0.01 0.3616    
  H11:CGTACG 0.01 0.02 0.6028    
  H12:CGCGCG 0.00 0.02 0.0256 0.3840  
  H13:CGTACA 0.03 0.00 0.0003 0.0045  
  H14:CATGCG 0.01 0.01 0.3513    
  H15:CGTGTA 0.00 0.02 0.0263 0.3950  
Drusen AMD H1:CATGTG 0.62 0.57 0.2702    
  H2:CGTGTG 0.04 0.06 0.5894    
  H3:CGTGCA 0.11 0.03 7.87E-05 1.10E-03 3.72 (1.83–7.54)
  H4:CGTGCG 0.01 0.05 0.0317 0.4438  
  H5:TGTACG 0.01 0.04 0.0909    
  H6:CATATG 0.04 0.03 0.6489    
  H7:TGTGCG 0.05 0.02 0.1275    
  H8:CATGTA 0.02 0.03 0.3929    
  H9:CGTGTA 0.01 0.02 0.6998    
  H10:CGCGCG 0.00 0.02 0.0894    
  H11:TATGTG 0.02 0.01 0.3297    
  H12:CGCGCA 0.01 0.01 0.8976    
  H13:CGTACG 0.01 0.02 0.4630    
  H14:CATGCG 0.00 0.01 0.2656