Table 6 of Štabuc-Šilih, Mol Vis 2009; 15:2848-2860.
Table 6. Genotype representation and associations under additive model between keratoconus patients and controls.
COL4A3 polymorphism |
Genotype |
Genotype comparison |
Additive model | ||
---|---|---|---|---|---|
p-value | OR | RR | |||
G43R | 127GG | GG versus CC | NC | NC | NC |
127CC | GC versus GG | 1.0000 | |||
127GC | GC versus CC | NC | NC | NC | |
P141L | 422CC | CC versus TT | 0.0325 | 7.138 | 4.849 |
422TT | CT versus CC | 0.0262 | 1.971 | 1.447 | |
422CT | CT versus TT | 0.0022 | 14.069 | 7.016 | |
E162G | 485AA | AA versus GG | 0.2550 | ||
485GG | AG versus AA | 0.4790 | |||
485AG | AG versus GG | 0.2289 | |||
D326Y | 976GG | GG versus TT | <0.0001 | 52.364 | 21.926 |
976TT | GT versus GG | <0.0001 | 0.0875 | 0.1905 | |
976GT | GT versus TT | 0.2520 | |||
H451R | 1352AA | AA versus GG | NC | NC | NC |
1352GG | AG versus AA | 1.0000 | |||
1352AG | AG versus GG | NC | NC | NC | |
G484G | 1452GG | GG versus AA | NC | NC | NC |
1452AA | GA versus GG | 0.8306 | |||
1452GA | GA versus AA | NC | NC | NC | |
P574L | 1721CC | CC versus TT | 0.3248 | ||
1721TT | CT versus CC | 0.8825 | |||
1721CT | CT versus TT | 0.1686 | |||
G895G | 2685AA | AA versus CC | 0.0352 | 0.3158 | 0.5667 |
2685CC | AC versus AA | 0.6933 | |||
2685AC | AC versus CC | 0.0667 | |||
COL4A4 polymorphism |
Genotype |
Genotype comparison |
Additive model | ||
p-value | OR | RR | |||
P482S | 1444CC | CC versus TT | 0.1857 | ||
1444TT | CT versus CC | 0.0726 | |||
1444CT | CT versus TT | 0.0061 | 0.3056 | 0.5370 | |
G545A | 1634GG | GG versus CC | NC | NC | NC |
1634CC | GC versus GG | 0.8130 | |||
1634GC | GC versus CC | NC | NC | NC | |
G789G | 2367AA | AA versus TT | 0.4033 | ||
2367TT | AT versus AA | 0.6270 | |||
2367AT | AT versus TT | 0.3684 | |||
M1327V | 3979AA | AA versus GG | <0.0001 | 0.0853 | 0.1535 |
3979GG | AG versus AA | <0.0001 | 13.683 | 7.030 | |
3979AG | AG versus GG | 0.6567 | |||
V1516V | 4548AA | AA versus GG | 0.2864 | ||
4548GG | AG versus AA | 0.1940 | |||
4548AG | AG versus GG | 0.0153 | 2.373 | 1.716 | |
F1644F | 4932CC | CC versus TT | 0.0021 | 3.399 | 2.240 |
4932TT | CT versus CC | 0.3283 | |||
4932CT | CT versus TT | 0.0148 | 2.561 | 1.916 |