Table 1 of Snytnikova, Mol Vis 2009; 15:2780-2788.


Table 1. Levels of kynurenine and tryptophan in the rat lenses.

      Level, μg/g       Level, μg/g
Strain Age, days Weight of lens pair, mg Tryptophan Kynurenine Strain Age, days Weight of lens pair, mg Tryptophan Kynurenine
Wistar 1 7.8 9.4 0.08 OXYS 1 6.0 223.4 0.45
    6.4 12.2 0.07     5.0 376.7 0.73
    7.5 10.7 0.13     5.6 289.2 0.78
    7.0 46.7 0     4.3 362.1 0.63
    5.8 39.9 0     6.7 180.3 1.14
              5.6 207.5 1.44
    Average 27.4±18.6 0.05±0.06     Average 283.2±88.5 0.94±0.34
Wistar 7 15.1 66.6 0.26 OXYS 7 11.2 63.1 0.69
    14.1 67.1 0.30     12.6 75.2 0.88
    11.6 87.4 0.45     12.0 173.4 0.94
    14.4 80.3 0.58     17.0 150.4 1.70
    15.5 49.5 0.35     12.1 163.4 1.23
    16.3 63.1 0.36     16.1 167.8 0.50
    15.2 79.6 0.49    


    Average 70.5±12.8 0.40±0.11     Average 132.2±49.6 0.99±0.42
Wistar 10 25.6 42.6 2.56 OXYS 10 20.5 122.1 0.481
    18.8 70.9 3.07     19.6 143.9 0.447
    22.2 64.6 5.40     19.2 180.2 0.297
    26.5 35.3 2.46     17.0 207.1 0.637
    19.8 47.0 3.38     17.8 181.8 0.655
    27.6 55.0 4.84     19.1 196.9 0.804
    Average 52.6±13.5 3.62±1.22     Average 172.0±32.5 0.55±0.18
Wistar 15 14.9 61.6 2.53 OXYS 15 25.0 113.8 1.15
    29.0 45.1 3.04     22.3 111.1 1.18
    18.2 64.0 2.16     21.4 99.2 1.26
    26.3 63.1 3.80     33.2 97.1 1.58
    22.7 40.7 2.68     21.2 125.8 1.91
    19.6 72.8 4.07     38.8 59.3 1.41
    Average 57.9±12.3 3.05±0.74     Average 101.1±23.0 1.42±0.29
Wistar 20 33.6 33.8 1.00 OXYS 20 21.7 108.6 0.71
    31.9 48.2 1.43     25.4 100.4 0.70
    Average 41.0±10.2 1.22±0.30     Average 104.5±5.8 0.70±0.01
Wistar 30 44.9 33.0 0.69 OXYS 30 39.2 43.9 0.41
    40.1 55.3 0.36     43.2 51.1 0.51
    43.3 41.5 0.77     42.6 51.5 1.18
    42.6 49.6 0.78     43.5 59.8 0.53
    45.2 37.0 0.36     41.5 56.2 0.43
    41.1 48.9 0.52     42.0 51.0 1.08
              41.1 44.5 1.03
    Average 44.2±8.5 0.58±0.19     Average 51.1±5.7 0.74±0.34
Wistar 45 51.7 33.6 1.37 OXYS 45 43.0 50.5 0.91
    44.6 33.8 0.91     57.4 44.8 0.70
    53.6 22.9 1.03     56.0 39.7 0.73
    49.6 33.1 1.41     49.2 35.9 1.02
    51.6 29.2 0.87     53.6 37.6 0.95
    50.1 33.6 0.64     50.2 36.8 1.24
    45.5 28.8 0.67     50.0 28.7 0.95
    53.5 35.5 0.52     52.2 45.7 0.43
              49.2 45.5 0.50
              51.7 46.3 0.52
    Average 31.4±4.1 0.93±0.33     Average 41.1±6.5 0.79±0.26
Wistar 60 61.1 33.4 0.57 OXYS 60 65.6 21.3 0.34
    35.8 22.6 0.24     51.7 30.3 0.45
    63.2 20.1 0.40     52.6 30.9 0.43
    49.0 23.4 0.23     58.3 25.0 0.38
    54.8 34.0 0.39     54.8 37.6 0.42
    52.3 24.7 0.30     54.1 40.67 0.53
    57.0 34.8 0.32




    Average 27.6±6.2 0.35±0.12     Average 31.0±7.3 0.43±0.06
Wistar 180 104.7 26.1 0.15 OXYS 180 106.4 31.3 0.13
    130.0 26.5 0.07     101.3 37.2 0.15
    107.5 27.5 0.09     92.3 29.4 0.16
    108.2 33.4 0.22     93.5 27.5 0.22
    Average 28.3±3.4 0.13±0.07     Average 31.4±4.2 0.17±0.04
          OXYS 270 115.3 24.9 0.06
              118.4 25.2 0.14
              117.2 35.9 0.08
              124.7 27.8 0.17
              Average 28.5±5.1 0.11±0.5
Wistar 420 157.3 13.2 0.18 OXYS 420 150.4 17.4 0.04
    155.5 20.6 0.04     153.7 20.8 0.05
    150.4 22.2 0.07     130.8 21.7 0.05
    138.3 24.1 0.06     138.7 16.2 0.03
    Average 20.0±4.6 0.09±0.06     Average 19.0±2.6 0.04±0.01
Wistar 720 146.6 42.5 0.07 OXYS 720 145.0 40.8 0.07
    155.0 32.3 0.05     154.4 40.4 0.04
              141.4 28.3 0.04
              165.0 38.7 0.05
    Average 37.4±7.2 0.06±0.1     Average 37.1±5.9 0.05±0.1