Table 3 of Luna, Mol Vis 2009; 15:2488-2497.


Table 3. Genes up-or down-regulated after transfection with hsa-miR-29b in HTM cells.

Genebank Symbol p value Fold Microcosm Targetscan Pictar
Selected genes up or down regulated by 2 fold or greater
Down-regulated
AF130082 COL3A1 0.0062 -4.310 * * *
AI983428 COL5A1 0.0065 -3.876      
N30339 COL5A1 0.0036 -3.597      
NM_000090 COL3A1 0.0068 -3.571 * * *
BC000658 STC2 0.0284 -3.356      
K01228 COL1A1 0.0154 -3.3   * *
Y15916 COL1A1 0.0036 -3.268   * *
AI300520 STC1 0.0177 -3.236      
AL575735 COL5A2 0.0036 -3.096   * *
AI743621 COL1A1 0.0188 -3.086   * *
W46291 ADAM12 0.0121 -3.077   *  
BE251211 LOXL2 0.0177 -3.03      
U05598 AKR1C2 0.0008 -2.959      
M33376 AKR1C2 0.0068 -2.915      
AW188198 TNFAIP6 0.0447 -2.817      
U46768 STC1 0.0275 -2.817      
AU144167 COL3A1 0.0068 -2.786 * * *
AL575735 COL5A2 0.0093 -2.695   * *
AF117949 LOXL2 0.0163 -2.475      
NM_024089 KDELC1 0.0395 -2.463 * * *
NM_006186 NR4A2 0.0144 -2.445      
NM_007115 TNFAIP6 0.0144 -2.398      
NM_001353 AKR1C1 0.0079 -2.398      
NM_003155 STC1 0.0062 -2.375      
BE962749 PPIC 0.0036 -2.347 * * *
NM_003474 ADAM12 0.0342 -2.32
*  
AF118094 TAF11 0.0163 -2.232 *    
AL050136 TMF1 0.0072 -2.222      
S68290 AKR1C1 0.0065 -2.222      
AA530892 DUSP1 0.0236 -2.155      
AI922605 COL4A1 0.0157 -2.155 * * *
NM_004353 SERPINH1 0.0068 -2.146      
BC001131 HIST1H2BG 0.0263 -2.137      
NM_005689 ABCB6 0.0121 -2.123 * * *
NM_000943 PPIC 0.0275 -2.114 * * *
AL567376 LYPD1 0.0132 -2.058      
NM_000089 COL1A2 0.0181 -2.045 * * *
NM_006455 SC65 0.043 -2.004      
BC000055 FSTL1 0.0067 -2   * *
Up-regulated
NM_022817 PER2 0.0144 2.01      
NM_021245 MYOZ1 0.0144 2.354      
NM_006895 HNMT 0.0068 2.442      
NM_001878 CRABP2 0.0163 2.607      
Selected genes up or down regulated between 1.5 and 1.9 fold
Down-regulated
NM_004995 MMP14 0.0154 -1.953      
Z48481 MMP14 0.0275 -1.88      
NM_002293 LAMC1 0.0143 -1.689 * * *
BE222709 MFAP3 0.0063 -1.543 * * *
AL575922 SPARC 0.0062 -1.529   * *
NM_000138 FBN1 0.0128 -1.529 * * *
Up-regulated
NM_002575 SERPINB2 0.05 1.9      
NM_000362 TIMP3 0.0461 1.83      
NM_002160 TNC 0.0157 1.74      
NM_021111 RECK 0.0068 1.503