Table 3 of Paget, Mol Vis 2008; 14:2566-2574.


Table 3. Maximum non-parametric multipoint linkage analysis results.

Chromosome
cytogenetic
band
Number of
markers on
chromosome
Marker at
the maximum
NPL score
Position
(cM)
Z-NPL p value NPL p value
1p31 31 D1S218 95.31 1.74 0.04 1.38 0.006
2p24 30 D2S305 38.87 1.18 0.12 0.95 0.02
3p21.1 23 D3S1277 61.52 0.94 0.2 0.65 0.04
4q34.1 22 D4S1539 176.19 1.30 0.1 0.46 0.07
5p15.1-p14.3 22 D5S416 28.76 1.84 0.03 1.11 0.012
6q15 33 D6S462 99.01 3.07 0.0011 1.37 0.006
7p15 49 D7S529 39.82 4.07 2.10−5 3.74 2.10−5
8p22 14 D8S549 31.73 0.83 0.2 0.46 0.07
9q21-q22 20 D9S287 103.42 2.32 0.01 1.20 0.009
10q26 20 D10S587 147.57 1.20 0.12 0.42 0.08
11p13 18 D11S935 45.94 1.21 0.11 0.29 0.13
12p13.2-q24.1 19 D12S83 75.17 0.31 0.4 0.03 0.4
13q14 14 D13S263 38.32 1.72 0.04 0.86 0.02
14q24.3 14 D14S74 87.36 0.41 0.3 0.13 0.2
15q23 14 D15S131 71.28 1.65 0.05 0.39 0.09
16q23.3 13 D16S3091 111.12 1.19 0.12 0.54 0.06
17q25.1 28 D17S1807 99.21 1.38 0.08 0.53 0.06
18q11.2-q12.1 14 D18S478 52.86 0.42 0.3 0.11 0.2
19q13.3 12 D19S902 72.72 0.63 0.3 0.09 0.3
20q13.13 13 D20S196 75.01 1.87 0.03 0.85 0.02
21q22 5 D21S266 45.87 0.13 0.4 0.01 0.4
Chromosome22 7 No positive hit