Table 2 of Firasat, Mol Vis 2008; 14:2002-2009.


Table 2. Two-point parametric LOD scores of PKGL021, PKGL022, and PKGL026 with chromosome 2p markers.

Marker cM Mb 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.20 0.30 Zmax θmax
PKGL021
D2S149 34.0 14.31 −4.34 −1.19 −0.74 −0.54 −0.42 −0.33 −0.30 −0.12 −0.06 −0.06 0.30
D2S2150 40.5 20.39 −2.59 −1.27 −0.83 −0.64 −0.52 −0.44 −0.41 −0.23 −0.17 −0.17 0.30
D2S352 50.7 31.34 1.43 1.39 1.33 1.26 1.19 1.12 1.09 0.73 0.39 1.43 0.00
D2S2163 59.4 37.78 0.38 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.25 0.14 0.06 0.38 0.00
D2S177 59.4 37.87 0.43 0.42 0.39 0.36 0.33 0.31 0.29 0.17 0.07 0.43 0.00
D2S1346 59.4 38.11 1.47 1.44 1.37 1.3 1.24 1.17 1.13 0.79 0.46 1.47 0.00
D2S2331 59.9 38.79 0.91 0.89 0.82 0.77 0.71 0.65 0.62 0.34 0.09 0.91 0.00
D2S391 70.3 46.25 −2.89 −1.27 −0.82 −0.61 −0.48 −0.39 −0.35 −0.13 −0.05 −0.05 0.30
D2S337 80.7 61.51 −2.89 −1.27 −0.82 −0.61 −0.48 −0.39 −0.35 −0.13 −0.05 −0.05 0.30
PKGL022
D2S149 34.0 14.31 0.16 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.09 0.04 0.16 0.00
D2S2150 40.5 20.39 0.48 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.18 0.08 0.48 0.00
D2S352 50.7 31.34 0.16 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.09 0.04 0.16 0.00
D2S2163 59.4 37.78 1.65 1.61 1.52 1.43 1.35 1.26 1.22 0.79 0.40 1.65 0.00
D2S177 59.4 37.87 1.35 1.31 1.23 1.16 1.08 1.01 0.97 0.61 0.30 1.35 0.00
D2S1346 59.4 38.11 1.48 1.44 1.36 1.28 1.20 1.12 1.08 0.69 0.34 1.48 0.00
D2S2331 59.9 38.79 1.60 1.56 1.48 1.39 1.31 1.22 1.18 0.76 0.38 1.60 0.00
D2S391 70.3 46.25 −3.92 −1.49 −0.98 −0.73 −0.57 −0.45 −0.40 −0.13 −0.04 −0.04 0.30
D2S337 80.7 61.51 −3.08 −1.03 −0.59 −0.39 −0.28 −0.20 −0.17 −0.02 0.01 0.01 0.30
PKGL026
D2S149 34.0 14.31 -∞ −2.82 −1.08 −0.36 0.05 0.32 0.41 0.76 0.62 0.76 0.20
D2S2150 40.5 20.39 -∞ −4.62 −2.80 −2.00 −1.50 −1.14 −1.00 −0.22 0.05 0.05 0.30
D2S352 50.7 31.34 -∞ −1.55 −0.68 −0.31 −0.10 0.04 0.10 0.30 0.25 0.30 0.20
D2S2163 59.4 37.78 5.16 5.06 4.86 4.66 4.45 4.24 4.14 3.06 1.97 5.16 0.00
D2S177 59.4 37.87 4.86 4.76 4.56 4.36 4.16 3.96 3.86 2.83 1.79 4.86 0.00
D2S1346 59.4 38.11 3.71 3.71 3.65 3.56 3.44 3.3 3.23 2.42 1.56 3.71 0.00
D2S2331 59.9 38.79 2.96 2.92 2.82 2.71 2.59 2.47 2.41 1.77 1.15 2.96 0.00
D2S391 70.3 46.25 1.60 1.57 1.49 1.41 1.33 1.25 1.21 0.81 0.45 1.60 0.00
D2S337 80.7 61.51 -∞ 1.52 1.85 1.92 1.92 1.87 1.84 1.35 0.73 1.92 0.05