Table 4 of Kim, Mol Vis 2008; 14:1487-1495.


Table 4. Genotype and allele frequencies



SNP
Affected siblings
Genotype frequency Allele frequency
Homozygous common Heterozygous Homozygous minor Common Minor
rs3093059 TT=89.42 CT=9.62 CC=0.92 T=94.23 C=5.77
rs2794521 AA=55.77 GA=36.54 GG=7.69 A=74.04 G=25.96
rs3093062 GG=99.04 AG=0.96 AA=0.00 G=99.52 A=0.48
rs3091244 CC=36.54 TC=47.12 TT=7.69 C=62.98 T=32.21


AC=5.77 AA=0.96
A=4.81


AT=1.92


rs1417938 CC=45.19 TC=47.12 TT=7.69 C=94.71 T=5.29
rs1800947 GG=89.42 CG=10.58 CC=0.00 G=94.70 C=5.30
rs1130864 AA=43.27 TA=49.04 TT=7.69 A=68.75 T=31.25
rs1205 GG=42.31 AG=44.23 AA=13.46 G=64.42 A=35.58
rs3093068 GG=88.97 CG=10.29 CC=0.74 G=94.71 C=5.29


SNP
Unaffected siblings
Genotype frequency Allele frequency
Homozygous common Heterozygous Homozygous minor Common Minor
rs3093059 TT=85.58 CT=14.42 CC=0.00 T=92.79 C=7.21
rs2794521 AA=55.77 GA=38.46 GG=5.77 A=75.00 G=25.00
rs3093062 GG=99.04 AG=0.96 AA=0.00 G=99.52 A=0.48
rs3091244 CC=31.73 TC=46.15 TT=8.65 C=59.13 T=34.13


AC=8.65 AA=0.00
A=6.73


AT=4.81


rs1417938 CC=40.38 TC=50.00 TT=9.62 C=93.75 T=6.25
rs1800947 GG=88.46 CG=10.58 CC=0.96 G=93.75 C=6.25
rs1130864 AA=41.35 TA=49.04 TT=9.62 A=65.38 T=34.62
rs1205 GG=46.15 AG=45.19 AA=8.65 G=68.75 A=31.25
rs3093068 GG=87.22 CG=12.78 CC=0.00 G=93.56 C=6.44