Table 2 of Horie, Mol Vis 2006; 12:1601-1605.


Table 2. Genotype frequency of VKH patients and healthy controls at tyrosinase gene family loci

Chr represents Chromosome. R.R. represents relative risk. Pc represents corrected P-values by Bonferroni's correction.

                                    VKH patients      Healthy controls
                         Allele   -----------------   -----------------
Chromosome   Marker       size    (2n=174)    (%)     (2n=244)    (%)     R.R.    P      Pc
----------   ---------   ------   --------   ------   --------   ------   ----   ----   -----
Chr 9
             D9S0128i    257             2   (1.1)           0   (0.0)    0.00   0.09   0.65
                         259           117   (67.2)        178   (73.0)   0.76   0.21   1.45
                         261             1   (0.6)           3   (1.2)    0.46   0.50   3.49
                         263             0   (0.0)           1   (0.4)    0.00   0.40   2.79
                         265             9   (5.1)           5   (2.0)    2.61   0.08   0.56
                         267            33   (19.0)         40   (16.4)   1.19   0.50   3.46
                         269            12   (6.9)          17   (7.0)    0.99   0.98   6.84

             D9S0926i    297             0   (0.0)           1   (0.4)    0.00   0.40   4.77
                         301            15   (8.6)          13   (5.3)    1.68   0.18   2.21
                         303             2   (1.1)           0   (0.0)    0.00   0.09   1.12
                         305             0   (0.0)           1   (0.4)    0.00   0.40   4.77
                         307             4   (2.3)           8   (3.3)    0.40   0.13   1.55
                         309            10   (5.7)           9   (3.7)    0.91   0.85   10.21
                         311            46   (26.4)         60   (24.6)   1.10   0.67   8.03
                         313            86   (49.4)        140   (57.4)   0.73   0.11   1.29
                         315             7   (4.0)           7   (2.9)    1.42   0.52   6.22
                         317             3   (1.7)           4   (1.6)    1.05   0.95   11.36
                         319             0   (0.0)           1   (0.4)    0.00   0.40   4.77
                         321             1   (0.6)           0   (0.0)    0.00   0.24   2.83

             D9S267      158             0   (0.0)           1   (0.4)    0.00   0.40   3.98
                         160            14   (8.0)          14   (5.7)    1.44   0.35   3.52
                         162            96   (55.1)        159   (65.2)   0.66   0.04   0.39
                         164             6   (3.4)          11   (4.5)    0.76   0.59   5.89
                         166             3   (1.7)           5   (2.0)    0.84   0.81   8.11
                         168             9   (5.2)           4   (1.6)    3.27   0.04   0.40
                         170            41   (23.6)         45   (18.4)   1.38   0.19   1.87
                         172             4   (2.3)           3   (1.2)    1.89   0.40   4.01
                         174             1   (0.6)           0   (0.0)    0.00   0.24   2.36
                         178             0   (0.0)           2   (0.8)    0.00   0.23   2.31

Chr 11
             D11S0529i   404             1   (0.6)           0   (0.0)    0.00   0.24   2.36
                         408             1   (0.6)           2   (0.8)    0.70   0.77   7.70
                         410             1   (0.6)           3   (1.2)    0.46   0.50   4.98
                         412            18   (10.3)         20   (8.2)    1.29   0.45   4.51
                         414            50   (28.7)         60   (24.6)   1.24   0.34   3.43
                         416            56   (32.2)         83   (34.0)   0.92   0.70   6.95
                         418            16   (9.2)          32   (13.1)   0.67   0.22   2.15
                         420            28   (16.1)         40   (16.4)   0.98   0.93   9.34
                         422             3   (1.7)           3   (1.2)    1.41   0.68   6.75
                         424             0   (0.0)           1   (0.4)    0.00   0.40   3.98

             D11S0260i   232            25   (14.4)         32   (13.1)   1.11   0.71   4.28
                         234            20   (11.5)         38   (15.6)   0.70   0.23   1.41
                         236            56   (32.2)         59   (24.1)   1.49   0.07   0.43
                         238            70   (40.2)        108   (44.3)   0.85   0.41   2.47
                         240             2   (1.1)           4   (1.6)    0.70   0.68   4.07
                         242             1   (0.6)           3   (1.2)    0.46   0.50   2.99

Chr 13
             D13S0450    383             0   (0.0)           1   (0.4)    0.00   0.40   3.98
                         387            32   (18.4)         51   (20.9)   0.85   0.53   5.26
                         389             1   (0.6)           6   (2.5)    0.23   0.14   1.39
                         391             2   (1.1)           0   (0.0)    0.00   0.09   0.93
                         393            41   (23.6)         43   (17.6)   1.44   0.14   1.35
                         395            67   (38.5)        107   (43.9)   0.80   0.27   2.74
                         397            15   (8.6)          21   (8.6)    1.00   1.00   9.96
                         399            15   (8.6)          10   (4.1)    2.21   0.06   0.55
                         401             1   (0.6)           4   (1.6)    0.35   0.32   3.24
                         403             0   (0.0)           1   (0.4)    0.00   0.40   3.98

             D13S0504    426             6   (3.4)          11   (4.5)    0.76   0.59   4.12
                         430            31   (17.8)         53   (21.7)   0.78   0.33   2.28
                         434            85   (48.9)        110   (45.1)   1.16   0.45   3.13
                         438            31   (17.8)         38   (15.6)   1.18   0.54   3.80
                         442            12   (6.9)          27   (11.1)   0.60   0.15   1.04
                         446             7   (4.0)           5   (2.0)    2.00   0.23   1.64
                         450             2   (1.1)           0   (0.0)    0.00   0.09   0.65

Horie, Mol Vis 2006; 12:1601-1605 <http://www.molvis.org/molvis/v12/a183/>
©2006 Molecular Vision <http://www.molvis.org/molvis/>
ISSN 1090-0535