Table 2 of Riazuddin, Mol Vis 2006; 12:1283-1291.


Table 2. Two point lod scores of 61019, 61021, 61074, and 61081 for chromosome 5q31-33 markers

Two-point lod scores of (A) 61019, (B) 61021, (C) 61074, and (D) 61081 for chromosome 5q31-33 markers. Asterisk represents marker included in genome-wide scan.

A:
Marker     cM       Mb       0.00    0.01    0.05    0.10    0.20    0.30    0.40    Zmax    θmax
--------   ------   ------   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   ----
D5S436*    147.49   145.18   -0.47   1.61    2.01    1.93    1.46    0.86    0.33    2.01    0.05
D5S2090    150.34   147.21   3.75    3.67    3.35    2.94    2.09    1.23    0.47    3.75    0.00
D5S812     150.34   148.98   2.83    2.77    2.54    2.24    1.62    1.00    0.45    2.83    0.00
D5S2015    152.62   149.55   3.06    3.00    2.74    2.41    1.72    1.03    0.43    3.06    0.00
D5S2013    152.62   149.56   3.96    3.88    3.57    3.15    2.30    1.43    0.63    3.96    0.00
D5S1469    153.16   149.94   3.96    3.88    3.57    3.15    2.30    1.43    0.63    3.96    0.00
D5S410*    156.47   152.75   3.96    3.89    3.59    3.19    2.36    1.49    0.66    3.96    0.00
D5S422*    164.19   162.08   -0.71   0.84    1.31    1.33    1.06    0.66    0.27    1.34    0.07
D5S400*    174.8    168.83   -0.31   1.24    1.69    1.69    1.36    0.89    0.40    1.71    0.15

B:
Marker     cM       Mb       0.00    0.01    0.05    0.10    0.20    0.30    0.40    Zmax    θmax
--------   ------   ------   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   ----
D5S436*    147.49   145.18   -inf    1.18    1.65    1.65    1.32    0.86    0.40    1.65    0.10
D5S2090    150.34   147.21   -inf    1.18    1.64    1.64    1.32    0.86    0.39    1.64    0.05
D5S812     150.34   148.98   2.53    2.47    2.25    1.96    1.38    0.82    0.35    2.53    0.00
D5S2015    152.62   149.55   3.21    3.15    2.87    2.52    1.79    1.06    0.43    3.21    0.00
D5S2013    152.62   149.56   2.78    2.72    2.45    2.11    1.40    0.73    0.23    2.78    0.00
D5S1469    153.16   149.94   3.01    2.94    2.68    2.33    1.63    0.93    0.36    3.01    0.00
D5S410*    156.47   152.75   2.54    2.48    2.25    1.97    1.39    0.83    0.36    2.54    0.10
D5S422*    164.19   162.08   -2.08   -0.58   -0.01   0.14    0.15    0.11    0.05    0.17    0.22
D5S400*    174.8    168.83   -10.7   -3.87   -1.92   -1.17   -0.57   -0.31   -0.14   -0.14   0.4

C:
Marker     cM       Mb       0.00    0.01    0.05    0.10    0.20    0.30    0.40    Zmax    θmax
--------   ------   ------   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   ----
D5S436*    147.49   145.18   3.39    3.34    3.09    2.78    2.12    1.40    0.66    3.39    0.00
D5S2090    150.34   147.21   2.69    2.63    2.39    2.09    1.50    0.93    0.41    2.69    0.00
D5S812     150.34   148.98   3.23    3.17    2.93    2.62    1.95    1.24    0.50    3.23    0.00
D5S2015    152.62   149.55   3.23    3.17    2.93    2.62    1.95    1.24    0.50    3.23    0.00
D5S2013    152.62   149.56   1.19    1.19    1.14    1.02    0.70    0.38    0.13    1.19    0.00
D5S1469    153.16   149.94   3.39    3.34    3.09    2.78    2.12    1.40    0.66    3.39    0.00
D5S410*    156.47   152.75   1.19    1.18    1.14    1.09    0.67    0.37    0.13    1.19    0.00
D5S422*    164.19   162.08   -inf    1.18    1.65    1.66    1.35    0.88    0.34    1.67    0.11
D5S400*    174.8    168.83   -inf    -2.65   -0.74   -0.08   0.32    0.33    0.19    0.33    0.30

D:
Marker     cM       Mb       0.00    0.01    0.05    0.10    0.20    0.30    0.40    Zmax    θmax
--------   ------   ------   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   ----
D5S471*    129.83   119.07   -inf    -1.11   -0.08   0.37    0.24    0.15    0.11    0.39    0.15
D5S2115*   138.64   134.74   -inf    -1.35   -0.13   0.25    0.40    0.29    0.14    0.41    0.21
D5S436*    147.49   145.18   3.50    3.43    3.13    2.74    1.96    1.20    0.52    3.50    0.00
D5S2090    150.34   147.21   3.26    3.19    2.90    2.54    1.81    1.09    0.46    3.26    0.00
D5S812     150.34   148.98   2.58    2.52    2.28    1.98    1.37    0.79    0.31    2.58    0.00
D5S2015    152.62   149.55   4.00    3.92    3.57    3.13    2.23    1.33    0.54    4.00    0.00
D5S2013    152.62   149.56   4.18    4.09    3.73    3.27    2.33    1.40    0.58    4.18    0.00
D5S1469    153.16   149.94   4.18    4.09    3.73    3.27    2.33    1.40    0.58    4.18    0.00
D5S410*    156.47   152.75   3.68    3.60    3.28    2.88    2.05    1.24    0.52    3.68    0.00
D5S422*    164.19   162.08   -inf    -4.33   -1.83   -0.94   -0.30   -0.09   -0.01   -0.01   0.40
D5S400*    174.8    168.83   -inf    -4.55   -1.97   -1.03   -0.32   -0.08   -0.01   -0.01   0.40

Riazuddin, Mol Vis 2006; 12:1283-1291 <http://www.molvis.org/molvis/v12/a145/>
©2006 Molecular Vision <http://www.molvis.org/molvis/>
ISSN 1090-0535