Table 2 of Paez, Mol Vis 2006; 12:1048-1056.


Table 2. Functional annotation of the 30 top brain enriched genes

The top 30 genes with preferential brain expression in a retina-brain pool comparison are listed, with the corresponding identifiers, chromosomal location, expression ratio, and function. Hs represents Homo sapiens, Cfa represents Canis familiaris.

                 GenBank
    Clone         access                                   Gene      Gene ID     Human                            Retina/brain
  identifier      number     Dog chromosome location      symbol     number    chromosome         Unigene         fold change                  Function
--------------   --------   --------------------------   ---------   -------   ----------   -------------------   ------------   ------------------------------------
DR010023A20H05   DT541102   X:80,243,963-80,244,545      PLP1         5354      Xq22.2      Hs.1787 Cfa.3274         -25         Myelination
DR010027A10F10   DT542045   4:14,326,600-14,327,069      SPP1         6696      4q22.1      Hs.313                   -20         Phosphoprotein
DR010005A20E04   DT537067   32:13,862,656-13,862,983     SPARCL1      8404      4q22.1      Hs.1424                  -17         Extracellular matrix protein
DR010008A20A02   DT537874   20:40,129,412-40,129,709     NISCH        11188     3p21.1      Hs.435290                -16         Cytoskeleton and cellular components
DR010010B10C05   DT538398   6:62,422,039-62,422,316      LMO4         8543      1p22.3      Hs.436792                -11         Transcriptional regulator
DP010005000E06   DT536078   20:9,218,236-9,413,008       SYN2         6854      3p25        Hs.445503                 -9         Neuronal phosphoproteins
DR010027B20A04   DT542218   16:55,443,443-55,443,919     GPM6A        2823      4q34.2      Hs.75819                  -8         Myelin proteolipid
DR010014B20F03   DT539277   13:30,167,584-30,167,884     DDEF1        50807     8q24.21     Hs.106015 Cfa.10191       -6.5       Signal transduction
DR010015A20E10   DT539376   35:9,024,760-9,025,290       NRN1         51299     6p25.1      Hs.103291                 -6.5       Neural activity
DR010019A20H03   DT540130   24:15,030,049-15,043,202     SNAP25       6616      2p12.2      Hs.167317                 -6.5       Synaptic activity
DR010024A10E09   DT541302   26:31,587,239-31,587,700     SEPT5        5413      22q11.21    Hs.283743                 -6         Nucleic acids acitivity
DR010024B10F05   DT541444   4:69,817,413-69,817,666                             1q43                                  -6         EST
DR010026A20H08   DT541827   X:57,663,647-57,664,138      GDPD2        54857     Xq13.1      Hs.433812                 -5         Cell differentiation
DR010013A10A11   DT538911   13:52,260,613-52,260,773     IGFBP7       3490      4q12        Hs.479808                 -5         Insulin-like growth factor
DR010022A10B01   DT540751   24:15,694,097-15,694,559     C20orf103    24141     20p12.2     Hs.22920                  -4.4       Protein precursor
DR010020A10B08   DT540252   17:62,843,281-62,843,815     MLLT11       10962     1q21.2      Hs.75823                  -4.2       leukemogenesis
DR010025B10A02   DT541635   X:43,640,390-43,640,656                             10q23.33                              -4         Unknown
DR010026B20G05   DT541971   5:39,939,020-39,939,274                             17p12                                 -4         Unknown
DR010025A21C11   DT541582   26:3,428,348-3,428,585       PXMP2        5827      12q24.33    Hs.430299                 -3.6       Nucleic acitvity
DR010015A20E09   DT539375   15:5,881,332-5,881,851       PPT1         5538      1p34.2      Hs.3873 Cfa.10158         -3.6       Metabolism
DR010016B10H12   DT539539   20:48,103,437-48,103,712                            19p13.11                              -3         EST
DR010005B10E03   DT537156   2:79,096,079-79,096,475      CAMK2N1      55450     1p36.12     Hs.197922                 -3         Metabolism
DR010012B20D10   DT539065   24:35,260,072-35,260,236     YWHAB        7529      20p13.12    Hs.279920                 -2.5       Signal transduction
DR010020A20D02   DT540337   1:98,778,726-98,779,224      DIRAS2       54769     9q22.2      Hs.165636                 -2.5       Metabolism
DR010024A20H05   DT541397   10:52,558,495-52,558,873     CALM2        805       2p21        Hs.468442                 -2.5       Metabolism
DR010010A20G08   DT538371   1:111,515,746-111,516,031    CALM3        808       19q13.32    Hs.515487                 -2.5       Metabolism
DR010013B10A11   DT538990   4:12,791,804-12,792,189                             3p21.31                               -2.5       EST
DR010013A10E12   DT539022   3:32,111,666-32,111,915                             15q22.2                               -2.5       EST
DR010028A20D02   DT542393   16:22,581,974-22,582,397                            15q14                                 -2.5       EST
DR010012B20E05   DT538877   11,386,498-11,386,885        ATP2A2       488       12q24.11    Hs.506759                 -2.5       Metabolism

Paez, Mol Vis 2006; 12:1048-1056 <http://www.molvis.org/molvis/v12/a118/>
©2006 Molecular Vision <http://www.molvis.org/molvis/>
ISSN 1090-0535