Table 3 of Zhang, Mol Vis 2004; 10:890-900.


Table 3. Two point lod scores for myopia

Two point linkage results for myopia on chromosome 3q21.3-q27.2 under a model with 90% penetrance and 10% phenocopy rate.

             Position                          Lod score at θ=
          ---------------   --------------------------------------------------
Markers     cM       Mb     0.00    0.01    0.05   0.10   0.20   0.30    0.40    Zmax   θ[est]
-------   ------   ------   -----   -----   ----   ----   ----   -----   -----   ----   ------
D3S3606   146.00   128.68   -0.80   -0.13   0.35   0.41   0.20   -0.05   -0.10   0.42    0.09
D3S1587   148.70   132.28    2.95    2.91   2.74   2.48   1.86    1.17    0.48   2.95    0.00
D3S1292   148.70   133.11    3.33    3.30   3.11   2.83   2.17    1.39    0.58   3.33    0.00
D3S3637   152.90   135.79    3.23    3.19   3.01   2.73   2.08    1.32    0.55   3.23    0.00
D3S3586   156.20   140.48    1.15    1.14   1.09   1.00   0.80    0.57    0.31   1.15    0.00
D3S1309   157.40   142.21    2.08    2.06   1.96   1.80   1.37    0.86    0.33   2.08    0.00
D3S1569   162.00   144.85    0.72    0.75   0.82   0.84   0.73    0.51    0.24   0.84    0.08
D3S1279   173.00   152.51    1.76    1.76   1.72   1.61   1.27    0.82    0.36   1.76    0.00
D3S1614   183.10   169.69    1.31    1.29   1.19   1.06   0.80    0.53    0.27   1.31    0.00
D3S1565   193.00   174.97    0.96    0.94   0.87   0.82   0.72    0.56    0.32   0.96    0.00
D3S1262   207.20   187.71   -0.20   -0.14   0.08   0.27   0.43    0.41    0.27   0.44    0.24

Zhang, Mol Vis 2004; 10:890-900 <http://www.molvis.org/molvis/v10/a107/>
©2004 Molecular Vision <http://www.molvis.org/molvis/>
ISSN 1090-0535